PRIDE OF POLAND 2007
BROODMARES - 2007
SIRES and STALLIONS - 2007
SILENT SALE - BROODMARES - 2007
SILENT SALE - SIRES and STALLIONS - 2007
Sun, 15/02/2009 - 14:23
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CELTA | grey | 1998 | PASAT | CELNA/ALEGRO | Janów Podlaski | 25,000 | USA |
02 | ERRARA | grey | 1996 | MONOGRAMM | ESTELA/PROBAT | Michałów | 165,000 | UAE |
03 | ALTONA | grey | 1999 | EUKALIPTUS | ALBIGOWA/FAWOR | Janów Podlaski Stud | 180,000 | Belgium |
04 | PRALINA | grey | 1996 | ECAHO | PREMIERA/PIECHUR | Michałów | 85,000 | UAE |
05 | EKONOMIKA | grey | 2000 | PESAL | EKOSFERA/PALAS | Białka | 50,000 | UAE |
06 | PRUDENCJA | grey | 1997 | EMIGRANT | PERGOLA/FALSYFIKAT | Michałów Stud | 70,000 | UAE |
07 | POLENTA | grey | 2002 | ECAHO | PILICA/FAWOR | Janów Podlaski Stud | 75,000 | Belgium |
08 | ZŁOTA WIEŻA | dark bay | 2002 | GANGES | ZATOKA/ARBIL | Michałów | 85,000 | Belgium |
09. | PIETA | bay | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | PILAR/FAWOR | Janów Podlaski | 300,000 | Great Britain |
10. | EUSALA | grey | 2000 | PESAL | EUSKARA/ARARAT | Białka | 50,000 | Qatar |
11. | GRETA | grey | 1999 | PESAL | GIRLANDA/EUKALIPTUS | Michałów | 40,000 | Belgium |
12. | SIKLAWA | grey | 2001 | LAHEEB | SIEWKA/ELDON | Janów Podlaski | 100,000 | Qatar |
13 | EPIFANIA | grey | 1998 | EMIGRANT | EMPRESSA/PROBAT | Michałów Stud | 60,000 | Canarian Islands |
14. | BELLADONA | bay | 1995 | EUROPEJCZYK | BELLONA/CZAKO | Janów Podlaski Stud | 45,000 | France |
15. | CITRONETA | grey | 2000 | PESAL | CIRKA/BOREK | Białka | ||
16 | WIAŹMA | bay | 1991 | ARBIL | WIZJA/EL PASO | Michałów Stud | 80,000 | Belgium |
17. | EUMENIDA | grey | 2002 | ELDON | EUZETIA/ETOGRAM | Janów Podlaski | 18,000 | France |
18. | FAUSTYNA | grey | 2004 | EMIGRANT | FELICJANA/EKSTERN | Michałów | 150,000 | Belgium |
19. | SALINA | grey | 1996 | ARBIL | SARI/ARGO | Janów Podlaski Stud | 12,000 | USA |
20. | MELONIA | grey | 1996 | BATYSKAF | META/PARTNER | Białka | 36,000 | Australia |
21. | ZULEJKA | bay | 2001 | GANGES | ZUZANNA/WOJSŁAW | Michałów | 205,000 | Belgium |
22 | FIROSETTA | grey | 1999 | ELDON | FRASKATA/PERS | Białka/S. Sławiński | 53,000 | Poland |
23 | PIANELLA | grey | 1998 | PAMIR | PILINA/ETERNIT | Janów Podlaski | 22,000 | Australia |
24 | LAVERNA | grey | 2003 | EKSTERN | LORETTA/WOJSŁAW | Michałów | 140,000 | UAE |
25 | FULA | grey | 1993 | PARTNER | FLORENA/PALAS | Białka Stud | 14,000 | Republic of South Africa |
26 | WANILIA | bay | 1997 | ALEGRO | WIZYTA/WERMUT | Kurozwęki Stud / Janów Podlaski Stud | 27,000 | Australia |
27 | EOLIDA | grey | 2001 | ELDON | EKSPOZYCJA/EUKALIPTUS | Michałów | 60,000 | UAE |
28 | BAJONNA | grey | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | BAJADA/PAMIR | Janów Podlaski | 44,000 | Australia |
29 | ELENITA | bay | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | EPIFANIA/EMIGRANT | Michałów | 80,000 | Qatar |
30 | BOGINI | brown | 1997 | ARBIL | BOGATYNIA/EUROPEJCZYK | Janów Podlaski Stud | 30,000 | France |
31 | EMISANA | bay | 1998 | WOJSŁAW | ESTEPONA/PEPTON | Michałów | 23,000 | Republic of South Africa |
32 | WORSKLA | grey | 1996 | EUKALIPTUS | WILEJKA/EL PASO | Michałów | 70,000 | Qatar |
A | NINIWA | chestnut | 1999 | ETOGRAM | NIWA/EUKALIPTUS | G. Ostrowski |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | MAJOR | grey | 1997 | BATYSKAF | META/PARTNER | Białka/A. Wójtowicz | 15,000 | Australia |
C | EUKARIONT | grey | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | EUZETIA/ETOGRAM | Janów Podlaski | 42,000 | Australia |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ELŻBIETKA | brown | 1995 | BOREK | ELŻUNIA/PALAS | Kurozwęki Stud / Jean Martin Popiel | 9,900 | Australia |
02 | ESPERADA | bay | 2001 | WACHLARZ | EKSPERTYZA/WERMUT | K. Goździalski (Falborek Arabians) | sold | France |
03 | DORIS DAY | chestnut | 2002 | GANGES | DALIDA/PROBAT | Michałów | 5,000 | Poland |
04 | ENKORA | grey | 2002 | ECAHO | EDREADA/ARARAT | Janów Podlaski | 25,000 | Canarian Islands |
05 | ESINA | grey | 1996 | SINUS | ESTANCJA/PALAS | Michałów | sold | Republic of South Africa |
06 | ESTELIA | bay | 2002 | WILIAM | ESTELKA/WOJSŁAW | Michałów | 5,000 | Switzerland |
07 | FIDŻI | bay | 2003 | MONAR | FIGLARKA/MONOGRAMM | Michałów | 5,000 | Ireland |
08 | FORMOSA | chestnut | 2003 | WOJSŁAW | FORTUNA/MONOGRAMM | Michałów | 20,000 | Canarian Islands |
09. | NIFE | bay | 2000 | WACHLARZ | NITRA/WERMUT | Janów Podlaski | ||
10 | PARADA | grey | 1998 | PASAT | PARANA/PROBAT | Janów Podlaski Stud | ||
11. | PEMBINA | grey | 1996 | ARBIL | PEKTYNA/BANDOS | Janów Podlaski Stud | 5,000 | Republic of South Africa |
12 | WINA | bay | 1993 | SENNIK | WINETA/ETAP | Janów Podlaski | sold | Great Britain |
13 | ZŁOTA BRAMA | grey | 2002 | WERBUM | ZMOWA/MONOGRAMM | Michałów | 7,300 | Republic of South Africa |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | PERELDON | grey | 2002 | ELDON | PERTURBACJA/EUKALIPTUS | K. Goździalski | sold | France |
15. | EPICENTRUM | grey | 2002 | EKSTERN | ESCALONA/ELDON | Michałów | 8,700 | Canarian Islands |
16. | DIAMENT | bay | 2000 | DRUID | DECYZJA/PAMIR | Michałów |
