PRIDE OF POLAND 2003
BROODMARES - 2003
SILENT SALE - BROODMARES - 2003
SILENT SALE - SIRES and STALLIONS - 2003
Sun, 15/02/2009 - 14:20
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EMBELLA | grey | 1995 | MONOGRAMM | EMANACJA/EUKALIPTUS | Michałów Stud | 140,000 | USA |
02 | ARABESKA | grey | 1993 | ELDON | ARINA/PALAS | Janów Podlaski | sold | Spain |
03 | ELWIA | grey | 1996 | ECAHO | ETOPKA/EUKALIPTUS | Michałów | 140,000 | UAE |
04 | PILOTKA | grey | 1995 | PAMIR | PILINA/ETERNIT | Janów Podlaski | 44,000 | Jordan |
05 | PERTYCJA | grey | 1995 | PERS | PETYCJA/PALAS | Białka | not sold | |
06 | EROTOMANKA | grey | 1992 | EUKALIPTUS | EROTYKA/EUFRAT | Michałów | 13,000 | USA |
07 | EL ALIA | bay | 1995 | PAMIR | ELESTORA/EUROPEJCZYK | Janów Podlaski | 13,000 | Poland |
08 | ELŻUNIA | chestnut | 1988 | PALAS | ELLEIDA/ALGOMEJ | Kurozwęki Stud / Białka Stud | 12,000 | Germany |
09 | WYBRANKA | chest. | 1989 | PIECHUR | WILEJKA/EL PASO | Michałów | 11,000 | USA |
10 | ETRA | bay | 1990 | PEPI | ETAŻERKA/BANDOS | Janów Podlaski | 16,000 | UAE |
11 | CARINA | grey | 1997 | PESAL | CACANKA/BORYSŁAW | Białka Stud | 10,000 | USA |
12 | HOSSA | grey | 1994 | PEPTON | HERALDYKA/PALAS | Kurozwęki Stud/Agricola Farm | 9,000 | USA |
13 | EKBATANA | grey | 1999 | PESAL | EKSPOZYCJA/EUKALIPTUS | Michałów | 26,000 | Italy |
14 | BAZA | grey | 1995 | EUKALIPTUS | BAZYLEA/PROBAT | Janów Podlaski | 7,000 | Poland |
15 | BELLA-DONNA | grey | 1998 | ARARAT | BELLONA/CZAKO | PW Halex/A. Wójtowicz | not sold | |
16 | DĄBROWICA | grey | 1993 | ENDEL | DĄBROWA/PROBAT | Michałów Stud | not sold | |
17 | OSAKA | chest. | 1993 | EUROPEJCZYK | ORCHIDEA/BANAT | Janów Podlaski Stud | 15,000 | Poland |
18 | EROTONIA | chest. | 1995 | MONOGRAMM | EROTYKA/EUFRAT | Michałów/Krzewień Stud | not sold | |
19 | PROMENADA | bay | 1997 | WACHLARZ | PANDORA/BALON | Michałów | 32,000 | UAE |
20 | SŁONKA | bay | 1994 | WOJSŁAW | SALAMANDRA/ALEGRO | B. Dąbrowski | 20,000 | Poland |
21 | ELICE | bay | 1996 | EUROPEJCZYK | ELŻUNIA/PALAS | Kurozwęki/Janów Podlaski | not sold | |
22 | FIGLARKA | grey | 1995 | MONOGRAMM | FREJLINA/PEPTON | Michałów Stud | 105,000 | Brazil |
23 | ALIARA | bay | 1995 | EUROPEJCZYK | ALBIGOWA/FAWOR | Janów Podlaski | 36,000 | Poland |
24 | EDISSA | grey | 1988 | EUROPEJCZYK | ELSYNORA/BANDOS | Białka | 10,000 | Poland |
25 | MARIETA | bay | 1991 | ARBIL | MIRANDA/EL PASO | Michałów | 10,000 | USA |
26 | FULDA | grey | 1991 | PAMIR | FINTA/SET | Michałów | not sold | |
27 | ANTENA | grey | 1997 | BALON | ANTWERPIA/ETERNIT | Janów Podlaski | not sold | |
28 | EKSPERTYZA | bay | 1991 | WERMUT | EKSPLOZJA/BANAT | Kurozwęki/K. Goździalski | 6,000 | USA |
29 | WEGA | grey | 1999 | EMIGRANT | WILNIANKA/TALLIN | Michałów | 24,000 | Jordan |
30 | BRANDY | grey | 1996 | PENTHAGONN | BRAMINKA/ELEF | Kurozwęki/Janów Podlaski | not sold | |
31 | EMBOLA | chest. | 1992 | BALON | EMBARA/ETERNIT | Białka/Krzewień Stud | not sold | |
32 | WIDETA | grey | 1997 | WACHLARZ | WENDETA/PALAS | Michałów | 46,000 | UAE |
33 | BOGDANKA | bay | 1995 | EUROPEJCZYK | BOROWINA/ETAP | Janów Podlaski | not sold | |
34 | WIERZBA | chest. | 1998 | WOJSŁAW | WIPERA/FAWOR | Michałów | 9,000 | USA |
35 | FIROSETTA | grey | 1999 | ELDON | FRASKATA/PERS | Białka Stud | not sold | |
36 | EMIRIA | grey | 1999 | EMIGRANT | EMPRESSA/PROBAT | Michałów | 17,000 | USA |
37 | CONSUELA | grey | 1997 | PASAT | CIUPAGA/BANAT | Kurozwęki/Janów Podlaski | not sold | |
38 | PASTERKA | bay | 1991 | BORYSŁAW | PASSADA/WOROBLIN | Białka | withdrawn |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FERRADURA | grey | 1988 | ALGOMEJ | FURDA/ANDRUT | Kurozwęki/K. Goździalski | not sold | |
02 | GOSPODA | grey | 1994 | PARTNER | GOSPOSIA/BANAT | Kurozwęki/Rosłońce Farm | not sold | |
03 | ARGA | grey | 1996 | ELDON | ARGENTYNA/PARTNER | Janów Podlaski | 3,000 | France |
04 | BORTA | bay | 1995 | VISBADEN | BORóWKA/ALEGRO | Janów Podlaski | not sold | |
05 | CANZONA | grey | 1996 | PENTHAGONN | CASTYLIA/PEPTON | Kurozwęki/Krzewień Stud | not sold | |
06 | CIRCE | bay | 1992 | ALEGRO | CEDUŁA/BANDOS | Janów Podlaski/Krzewień Stud | not sold | |
07 | CYDONIA | bay | 1999 | WACHLARZ | CYGARNICZKA/MONOGRAMM | Michałów | 5,500 | Poland |
08 | EJA | bay | 1988 | WIGOR | ELENA/PEPTON | Kurozwęki/Białka | not sold | |
09 | ESKOLA | dark bay | 1999 | WACHLARZ | ESTOBA/WOJSŁAW | Michałów | 6,000 | Poland |
10 | HALBA | grey | 1993 | GABARYT | HAUBICA/BANDOS | Kurozwęki/Krzewień Stud | not sold | |
11 | NIRWANA | grey | 1997 | TURBAN | NISZA/EUKALIPTUS | Kurozwęki/Janów Podlaski | not sold | |
12 | NOWALIA | grey | 1997 | PASAT | NELLA/PALAS | Kurozwęki/Janów Podlaski | not sold | |
30 | FISZKA | grey | 1999 | ELDON | FALBA/PERS | Białka | not sold |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | EKWIST | grey | 1997 | EUKALIPTUS | EMANTA/PAMIR | Michałów | not sold | |
14 | EPITET | grey | 1997 | EUKALIPTUS | ELLADA/BALON | Michałów | not sold | |
15 | FERNANDO | grey | 1994 | MONOGRAMM | FREJLINA/PEPTON | Michałów | not sold | |
16 | FURIAT | bay | 1995 | MONOGRAMM | FURORA/PEPTON | Michałów | 23,000 | USA |
17 | MERON | grey | 1996 | BATYSKAF | MEDYTACJA/EUROPEJCZYK | A. Wójtowicz/Krzewień Stud | not sold | |
18 | OSET | brown | 1993 | ALEGRO | OSEŁKA/PALAS | Białka Stud / Krzewień Stud | not sold | |
19 | PRIAM | grey | 1998 | PESAL | PERGOLA/FALSYFIKAT | Michałów | not sold | |
20 | WAWRZYN | grey | 1997 | EMIGRANT | WILNIANKA/TALLIN | Michałów | not sold | |
21 | WERTER | grey | 1996 | EUKALIPTUS | WALKIRIA/MAMLUK | Michałów | 23,000 | Jordan |
22 | ZIEMOWIT | grey | 1997 | ECAHO | ZALETA/PIECHUR | Michałów | not sold | |
23 | EFENDI | grey | 1999 | HARBIN | EUTROFIA/PALAS | Białka | not sold | |
24 | ELMEN | bay | 1999 | DRUID | EMU/ARBIL | Janów Podlaski | not sold | |
25 | EUFEMOS | bay | 1999 | DRUID | ETRA/PEPI | Janów Podlaski | not sold | |
26 | FELLOW | grey | 1999 | ELDON | FAWELA/EUKALIPTUS | Białka | not sold | |
27 | HARET | grey | 1998 | PASAT | HARPIA/ERNAL | Janów Podlaski | not sold | |
28 | PARTENON | bay | 1999 | EUKALIPTUS | PARAFRAZA/ARBIL | Janów Podlaski | 5,000 | USA |
29 | WOŁYŃ | grey | 1999 | EMIGRANT | WIAŹMA/ARBIL | Michałów Stud | not sold |
