Pride of Poland 2009
SPECIAL OFFER 2009
BROODMARES - 2009
SIRES and STALLIONS - 2009
SELECTION SALE 2009 - Broodmares
SELECTION SALE 2009 - Sires & Stallions
Sun, 22/02/2009 - 21:10
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot 0 | PIANISSIMA 2010 PRODUCE | xxxx | 2010 | THE SIRE OF YOUR CHOICE | PIANISSIMA/GAZAL AL SHAQAB | XXXX | 175.000 Euro | USA |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | BASTA | grey | 1999 | ARARAT | BAZYLEA/PROBAT | Janów Podlaski Stud | sold | Qatar |
7 | BELLANDA | black | 2002 | PILOT | BELLADONA/EUROPEJCZYK | Janów Podlaski Stud | 50.000 Euro | Belgium |
25 | CESENA | chest. | 2004 | METROPOLIS NA | CELTA/PASAT | Janów Podlaski Stud | 8.000 Euro | Qatar |
15 | DROGA MLECZNA | grey | 2002 | EKSTERN | DĄBROWICA/ENDEL | Michałów Stud | 67.000 Euro | Middle East |
2 | ELGARA | grey | 2000 | ELDON | ELGANDA/MONOGRAMM | Michałów Stud | not sold | |
9 | ELIMEJA | bay | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | ELLANDA/WOJSŁAW | Michałów Stud | 36.000 Euro | France |
19 | ELMINA | light chestnut | 1999 | HARBIN | ELŻUNIA/PALAS | Białka Stud | 25.000 Euro | Qatar |
8 | EMIKA | grey | 1999 | ELDON | EMOZA/ERNAL | Białka Stud | 120.000 Euro | Belgium |
26 | EMKIRA | grey | 1996 | BATYSKAF | EMZA/PARTNER | Białka Stud | 8.000 Euro | Kuwait |
29 | ESTAKA | bay | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | ESKALOPKA/MONOGRAMM | Michałów Stud | 80.000 Euro | Poland |
6 | EUSCERA | grey | 1999 | EMIGRANT | ELCANTARA/PAMIR | Michałów Stud | 65.000 Euro | USA |
13 | EUSPIRIA | bay | 2004 | ASLAN | EUSKARA/ARARAT | Białka Stud | 11.000 Euro | France |
28 | FABIRA | grey | 2004 | PESAL | FRONTIERA/ARARAT | Janów Podlaski Stud | not sold | |
3 | FALLADA | chest. | 1995 | MONOGRAMM | FANABERIA/PROBAT | Michałów Stud | 465.000 Euro | Belgium |
14 | FASETA | chestnut | 2001 | EMIGRANT | FARGOLA/ARGO | Janów Podlaski Stud | 10.000 Euro | United Arab Emirates |
12 | FELICJANA | grey | 1999 | EKSTERN | FELICJA/PROBAT | Michałów Stud | 105.000 Euro | Bliski Wschód |
18 | FILISTIA | bay | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | FANTAZJA/WACHLARZ | Michałów Stud | 62.000 Euro | Kuwait |
5 | HALIMA | bay | 2004 | EKSTERN | HEROLDIA/EUKALIPTUS | Białka Stud | 45.000 Euro | USA |
24 | LOZANNA | grey | 2000 | LAHEEB | LARISSA/EUKALIPTUS | Michałów Stud | 58.000 Euro | Middle East |
30 | NIKE | chestnut | 2003 | METROPOLIS NA | NITRA/WERMUT | Janów Podlaski Stud | sold | Qatar |
27 | NINA | grey | 1995 | MONOGRAMM | WN NASTASEA/NABOR | Michałów Stud | 20.000 Euro | Qatar |
1 | PELOTA | dark bay | 2002 | PILOT | PEMBINA/ARBIL | Janów Podlaski Stud | sold | Qatar |
10 | PINTA | grey | 2005 | EKSTERN | PILAR/FAWOR | Janów Podlaski Stud | 500.000 Euro | United Kingdom |
33 | POKSA | grey | 2005 | EKSTERN | POKUSA/ELDON | Białka Stud | 40.000 Euro | Kingdom of Saudi Arabia |
4 | PRERIA | bay | 2000 | ARARAT | PIPI/BANAT | Janów Podlaski Stud | 230.000 Euro | United Kingdom |
17 | SAMURA | grey | 1999 | ARARAT | SAMBRA/PARTNER | Janów Podlaski Stud | 11.000 Euro | Australia |
31 | TONACJA | grey | 1998 | ELDON | TAMIZA/PALAS | Kurozwęki Stud/Michałów Stud | 20.000 Euro | USA |
20 | WALPURGIA | grey | 2005 | EKSTERN | WANILIA/ALEGRO | Janów Podlaski Stud | 16.000 Euro | USA |
21 | ZŁOTA ORCHIDEA | grey | 2004 | EMIGRANT | ZŁOTA ORDA/PESAL | Michałów Stud | 65.000 Euro | Belgium |
16 | GRANADA | chestnut | 1996 | MONOGRAMM | GRENLANDIA/EUKALIPTUS | Michałów Stud / Chrcynno-Palace Stud | 52.000 Euro | USA |
11 | WIZGA | grey | 2002 | EKSTERN | WIZULA/EGON | Leszek Jarmuż - Kębliny Stud | 20.000 Euro | Kingdom of Saudi Arabia |
22 | HEBE | grey | 2001 | KUBINEC | HOSSA/PEPTON | Tarus Arabians/Agricola Farm | not sold | |
23 | POGODA | grey | 2005 | EKSTERN | PERORA/ELDON | Janów Podlaski Stud | 30.000 Euro | Middle East |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | PANICZ | grey | 2006 | GASPAR | PELISA/EUROPEJCZYK | Monika Luft | not sold | |
C | ELIAT | grey | 2002 | ELDON | ELEUZYNA/WERMUT | Tarus Arabians/Andrzej Wójtowicz | 15.000 Euro | Zjed. Emiraty Arabskie |
A | ALWARO | grey | 2000 | EUKALIPTUS | ALGORA/PROBAT | Janów Podlaski Stud | not sold |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/1 | AGILLA | grey | 2005 | ETOGRAM | ALTEA/EUKALIPTUS | Janów Podlaski Stud | 4.500 Euro | Belgia |
S/2 | AL AGA | grey | 2002 | PESAL | AL-ADA/WERMUT | Białka Stud | not sold | |
S/4 | ALMEIDA | grey | 2005 | PIAFF | ALENA/EMIGRANT | Janów Podlaski Stud | not sold | |
S/10 | EL HAZENDA | grey | 2006 | WERBUM | EL HAZA/ARARAT | Michałów Stud | not sold | |
S/11 | EL TESSA | grey | 2006 | POGANIN | EL GHAZALA/EKSTERN | Michałów Stud | 3.000 Euro | Australia |
S/13 | EQUITA | bay | 2002 | WOJSŁAW | EQVIRIA/PERS | Janów Podlaski Stud | not sold | |
S/14 | ERABEA | grey | 2005 | PIBER | ELANDRA/MONOGRAMM | Michałów Stud | 25.000 Euro | Republic of South Africa |
S/15 | ETEZJA | bay | 2002 | PILOT | ETRA/PEPI | Janów Podlaski Stud | not sold | |
S/17 | FINETTA | grey | 2004 | PIAFF | FASTELLA/PAMIR | Janów Podlaski Stud | 3.000 Euro | USA |
S/18 | FRONTA | grey | 2005 | METROPOLIS NA | FRASKATA/PERS | Białka Stud | not sold | |
S/19 | GEMELLIA | grey | 2005 | PIBER | GEORGIA/MONOGRAMM | Michałów Stud | 21.000 Euro | Poland |
S/21 | PASARELA | grey | 2003 | ETOGRAM | PARADA/PASAT | Janów Podlaski Stud | not sold | |
S/22 | PIAWA | grey | 2002 | ELDON | PILOTKA/PAMIR | Janów Podlaski Stud | 3.000 Euro | Poland |
S/23 | PISA | grey | 2005 | ETOGRAM | PILICA/FAWOR | Janów Podlaski Stud | 5.000 Euro | Poland |
S/24 | SALAMINA | grey | 2001 | LAHEEB | SARI/ARGO | Janów Podlaski Stud | not sold | |
S/25 | ZŁOTA WERDA | bay | 2006 | WERBUM | ZŁOTA KSIĘGA/GANGES | Michałów Stud | not sold | |
S/7 | BOCHEMIA | chest. | 2005 | PIAFF | BOGDANKA/EUROPEJCZYK | Homex Sp. z o.o./Chrcynno-Pałac Stud | 3.000 Euro | |
S/8 | ECHO KALIOPE | grey | 2005 | PIAFF | ENDERA/GRANDORR | Chrcynno-Pałac Stud | not sold | |
S/20 | PANAKEJA | grey | 2003 | EKSTERN | PELISA/EUROPEJCZYK | Chrcynno-Pałac Stud | 7.000 Euro | Norway |
S/12 | EMPIRA | grey | 2003 | WACHLARZ | EUNONA/EUKALIPTUS | Leszek Jarmuż - Kębliny Stud | 3.000 Euro | Poland |
S/16 | FALA EURO | bay | 2001 | FEZ | FAJANKA/FAWOR | Lucjan Staniszewski | not sold | |
S/3 | ALBIA | grey | 1995 | PERS | ALBERTINA/ERNAL | Białka Stud/Falborek Arabians - Krzysztof Goździalski | not sold | |
S/6 | BINT MARAFIA | grey | 2003 | GRAFIK | KP BINT MALIKAH EL NIL /U.P. Sheitah | Falborek Arabians - Krzysztof Goździalski | 6.000 Euro | Germany |
S/5 | ARAGONIA | grey | 2000 | ELDON | ARMENIA/TALLIN | Michałów Stud/Witold Jakubczyk | not sold | |
S/9 | EGZALA with a colt by Enzo | bay | 2005 | GAZAL AL SHAQAB | EKLEZJA/MONOGRAMM | Lech Błaszczyk | 13.000 Euro | Kuwait |
S/26 | ZORZA POLARNA | bay | 1998 | WOJSŁAW | ZEMSTA/ARBIL | Michałów Stud/Stanisław Sławiński | not sold |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/28 | EOL | bay | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | EUTONA/ETOGRAM | Janów Podlaski Stud | 12.000 Euro | France |
S/29 | ESSEL | grey | 2005 | EMIGRANT | ESCUELA/PESAL | Michałów Stud | not sold | |
S/30 | LISSAR | grey | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | LARISSA/EUKALIPTUS | Michałów Stud | 19.000 Euro | Denmark |
S/33 | TAMIR | grey | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | TAMIZA/PALAS | Leszek Jarmuż - Kębliny Stud | 4.000 Euro | France |
S/34 | WERDEN | bay | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | WEDETA/WERMUT | Falborek Arabians - Krzysztof Goździalski | not sold | |
S/27 | ELSYNOR | grey | 2005 | HS ETIQUETTE | EL FATHA/ENTYK | Janów Podlaski Stud | not sold | |
S/31 | PIBER | grey | 1996 | PAMIR | PILINA/ETERNIT | Janów Podlaski Stud | sold | Qatar |
S/32 | PREFERANS | bay | 2005 | HS ETIQUETTE | PRERIA/ARARAT | Janów Podlaski Stud | 6.000 Euro | United Kingdom |
