PRIDE OF POLAND 2010
BROODMARES - 2010
SELECTION SALE 2010 - Broodmares
SELECTION SALE 2010 - Sires & stallions
Fri, 05/02/2010 - 12:35
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AGUSTA | bay | 2005 | PIAFF | ALBIGOWA/FAWOR | Janów Podlaski Stud | 40.000 Euro | Great Britain |
18 | ALTEA | bay | 2001 | EUKALIPTUS | ALGORA/PROBAT | Janów Podlaski Stud | 22.000 Euro | USA |
2 | ARIADNE | grey | 2001 | LAHEEB (IL) | ARGENTYNA/PARTNER | Janów Podlaski Stud | 60.000 Euro | Qatar |
11 | BAJGORA | grey | 1998 | PAMIR | BAJECZKA/BANDOS | Janów Podlaski Stud | 12.000 Euro | USA |
20 | BATAWIA | chestnut | 2006 | EKSTERN | BARKA/ARARAT | Janów Podlaski Stud | ||
29 | CARUZA | grey | 2002 | WACHLARZ | CARINA/PESAL | Białka Stud | withdrawn | |
35 | CYROLKA | grey | 2002 | PESAL | CYMA/EUKALIPTUS | Białka Stud | ||
13 | DĘBOWA GÓRA | grey | 2000 | LAHEEB (IL) | DĄBROWICA/ENDEL | Michałów Stud | 22.000 Euro | France |
16 | DEMONA | chestnut | 1994 | MONOGRAMM | DALIDA/PROBAT | Michałów Stud | ||
1 | EBLA | bay | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | EBERIA/ECAHO | Michałów Stud | 35.000 Euro | France |
7 | EFUZJA | bay | 2001 | EMIGRANT | ELFINA/PAMIR | Janów Podlaski Stud | 17.000 Euro | undisclosed |
36 | EL HAZA | grey | 2001 | ARARAT | EMIGRANTKA/EUKALIPTUS | Michałów Stud | 12.000 Euro | Belgium |
26 | EMETYNA | grey | 2002 | EKSTERN | ESINA/SINUS | Michałów Stud | 30.000 Euro | Poland |
28 | EMIGRA | grey | 1996 | EUKALIPTUS | EMIGRACJA/PALAS | Michałów Stud | 12.000 Euro | USA |
25 | ERMINA | chestnut | 2006 | GALBA (DE) | ECHIDNA/ARARAT | Samko PUH / Monika Luft | 90.000 Euro | undisclosed |
30 | ERREUZA | bay | 2006 | GALBA (DE) | ERRARA/MONOGRAMM | Michałów Stud | 12.000 Euro | Kuwait |
15 | ETYKA | grey | 2005 | EKSTERN | ETALANTA/EUROPEJCZYK | Janów Podlaski Stud | 40.000 Euro | France |
21 | GADNES | dark bay | 2008 | PSYTADEL | GRACEA/ETOGRAM | Jan Głowacki | 48.000 Euro | France |
10 | GALATEA | grey | 2002 | ANGOR | GEHENNA/MONOGRAMM | Michałów Stud | 27.000 Euro | Qatar |
23 | HEKLA | grey | 1999 | PRIMO | HARPIA/ERNAL | Janów Podlaski Stud | 40.000 Euro | Great Britain |
8 | HERMIONA | grey | 2005 | METROPOLIS NA | HERCA/PESAL | Białka Stud | ||
17 | NATEA | grey | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | NUTELLA/PERS | Białka Stud | 23.000 Euro | Qatar |
31 | PALMERA | grey | 2006 | PESAL | PILICA/FAWOR | Janów Podlaski Stud | ||
19 | PAMPA | grey | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | PALESTYNA/MONOGRAMM | Michałów Stud | 45.000 Euro | Great Britain |
27 | PAPAYA | grey | 2005 | EKSTERN | PSYCHE/EUKALIPTUS | Janów Podlaski Stud | 18.000 Euro | France |
14 | PELGRIMA | grey | 2003 | EMIGRANT | PERFAZJA/BATYSKAF | Białka Stud | ||
33 | PERCEPCJA | grey | 2001 | LAHEEB (IL) | PERTURBACJA/EUKALIPTUS | Janów Podlaski Stud | 10.000 Euro | Poland |
24 | PERITA | bay | 2004 | EKSTERN | PERFORACJA/ERNAL | Białka Stud | 22.000 Euro | France |
34 | PETRARA | grey | 2006 | POGANIN | PERGA/EMIGRANT | Michałów Stud | 10.000 Euro | Kuwait |
9 | PILAR | grey | 1996 | FAWOR | PIPI/BANAT | Janów Podlaski Stud | 240.000 Euro | Qatar |
3 | PRIMADONNA | chestnut | 2003 | PADRONS PSYCHE | PELARGONIA/ALEGRO | Stanisław Redestowicz / Tomasz Tarczyński | ||
4 | PUSTYNNA TĘCZA | grey | 2003 | EKSTERN | PUSTYNNA TARCZA/PAMIR | Michałów Stud | 30.000 Euro | France |
12 | SOTIKA | bay | 2006 | WH JUSTICE | SŁONKA/WOJSŁAW | Falborek Arabians - Krzysztof Goździalski | ||
6 | WILGA | grey | 1999 | EKSTERN | WENESSA/EGON | Michałów Stud | 82.000 Euro | Belgium |
32 | WISEŁKA | chestnut | 2002 | GANGES | WILNIANKA/TALLIN | Michałów Stud | ||
22 | WYBORNA | chestnut | 1995 | MONOGRAMM | WYBRANKA/PIECHUR | Michałów Stud | 20.000 Euro | Poland |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/1 | ALENA | grey | 2001 | EMIGRANT | ALBONA/PEPTON | Janów Podlaski Stud | 6.500 Euro | Denmark |
S/2 | BINT MOLETA | grey | 2004 | ECAHO | KP BINT MALIKAH EL NIL /U.P. SHEITAH | Falborek Arabians - Krzysztof Goździalski | ||
S/3 | CHAOS ARTEMIDA | bay | 2006 | METROPOLIS NA | CELOMA/ARBIL | Chrcynno-Palace Stud | ||
S/4 | CYMINKA | grey | 2006 | PERSEUSZ | CITRONETA/PESAL | Białka Stud | 6.000 Euro | Poland |
S/5 | EDIA | grey | 2000 | MONAR | EDISSA/EUROPEJCZYK | Białka Stud/Wojciech Martyniuk | ||
S/6 | EKA with filly EKANTA (Celsjusz) 25.03.2010 | bay | 2001 | MONAR | EKOSFERA/PALAS | Białka Stud/Łukasz Martyniuk | 6.000 Euro | Switzerland |
S/7 | EKLEMIRA | grey | 2004 | EMIGRANT | EKLEZJA/MONOGRAMM | Lech Błaszczyk | ||
S/8 | EKSETA | chestnut | 2006 | HS ETIQUETTE | EKLEJKA/ARARAT | Lech Błaszczyk | ||
S/10 | EMFORA | bay | 2007 | PSYTADEL | EMPIRA/WACHLARZ | Leszek Jarmuż - Kębliny Stud | 12.000 Euro | Qatar |
S/11 | ENERYDA | grey | 2007 | POGANIN | EMEERIA/ANGOR | Michałów Stud | 4.000 Euro | Luxemburg |
S/12 | EOLA | grey | 2004 | METROPOLIS NA | EPIFRAZA/PEPTON | Janów Podlaski Stud | ||
S/13 | EQUITA | bay | 2002 | WOJSŁAW | EQVIRIA/PERS | Janów Podlaski Stud | 4.500 Euro | Poland |
S/14 | ERYDIA | grey | 2005 | ARARAT | EKLERA/ECAHO | Białka Stud | 4.000 Euro | Qatar |
S/15 | EUSKOMA | grey | 2005 | ARARAT | ESTERIA/GABARYT | Białka Stud | 4.000 Euro | Qatar |
S/16 | FABIRA | grey | 2004 | PESAL | FRONTIERA/ARARAT | Janów Podlaski Stud | 4.000 Euro | Poland |
S/17 | FLOTYLKA | grey | 2000 | EMIGRANT | FUMA/MONOGRAMM | Stanisław Redestowicz/Paweł Redestowicz | ||
S/18 | FUMELIA | chestnut | 2004 | MAGNUM PSYCHE | FUMA/MONOGRAMM | Stanisław Redestowicz/Paweł Redestowicz | ||
S/19 | GIOCONDA | grey | 2007 | SANADIK EL SHAKLAN | GAILARDIA/EKSTERN | Michałów Stud | 8.000 Euro | undisclosed |
S/20 | MANRESA | grey | 2006 | WERBUM | MARTYNIKA/MONOGRAMM | Michałów Stud | 7.500 Euro | Republic of South Africa |
S/21 | NEGRA | grey | 2006 | EURYKLES | NOWALIA/PASAT | Homex Ltd./Chrcynno-Palace Stud | ||
S/22 | NIMBA | grey | 2006 | EKSTERN | NEFER/ECAHO | Janów Podlaski Stud | 4.000 Euro | Kuwait |
S/23 | NOC | grey | 1997 | PESAL | NUDA/CZAKO | Białka Stud/Marek Kondrasiuk | ||
S/24 | ORLANKA | chestnut | 2005 | ASLAN | OSAKA/EUROPEJCZYK | Kielnarowa Stud / Paweł Redestowicz | ||
S/25 | PAPUA | chestnut | 2006 | HS ETIQUETTE | PARADA/PASAT | Janów Podlaski Stud | 8.000 Euro | Belgium |
S/26 | PASJONATA | bay | 2006 | GANGES | PASJA/WOJSŁAW | Michałów Stud | ||
S/27 | PASYWA | bay | 2000 | WACHLARZ | PASSA/EUKALIPTUS | Lech Błaszczyk | withdrawn | |
S/28 | PELE | grey | 2004 | ECAHO | PELISA/EUROPEJCZYK | Chrcynno-Palace Stud | ||
S/29 | PENSACOLA | grey | 2006 | PESAL | PEPESZA/EUKALIPTUS | Janów Podlaski Stud | 4.000 Euro | Poland |
S/30 | PERNACJA | grey | 2003 | EKSTERN | PERTURBACJA/EUKALIPTUS | Falborek Arabians - Krzysztof Goździalski | 20.000 Euro | Great Britain |
S/31 | POMPOSA | grey | 2006 | GASPAR | PIRAMIDA/PESAL | Michałów Stud | 4.700 Euro | France |
S/32 | SABINA | grey | 1998 | PAMIR | SABA/ETAT | Janów Podlaski Stud | ||
S/33 | WIZYTACJA | dark bay | 1998 | FAWOR | WIZYTA/WERMUT | Kurozwęki Stud/Jan Martin Popiel | ||
S/9 | ELEBI | grey | 1999 | PAMIR | ELESTORA/EUROPEJCZYK | Janów Podlaski Stud / Krzysztof Falba |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/34 | ABBAR | grey | 2006 | SALAR | ABBA/PESAL | Białka Stud | 5.000 Euro | Belgium |
S/35 | EL EMADIK | grey | 2003 | SANADIK EL SHAKLAN | EMANTA/PAMIR | Falborek Arabians - Krzysztof Goździalski | ||
S/36 | EMBERK | light bay | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | EMANTKA/EUKALIPTUS | Michałów Stud / Agnieszka Kozłowska | ||
S/37 | EMIRRON | grey | 2006 | POGANIN | EMBELLA/MONOGRAMM | Michałów Stud | ||
S/38 | ERONISSIMO | chestnut | 2004 | MAGNUM PSYCHE | ERONIA/EMIGRANT | Stanisław Redestowicz / Paweł Redestowicz | ||
S/39 | WEMBLEY | grey | 2006 | GALBA (DE) | WILGA/EKSTERN | Michałów Stud | 7.500 Euro | Italy |
S/40 | ZADŻAL | bay | 2005 | PIAFF | ZGADULA/FAWOR | St. Roch Arabians (PL) | ||
S/41 | EL AZEM | dark bay | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | EL FATHA/ENTYK | Janów Podlaski Stud | 30.000 Euro | France |
