PRIDE OF POLAND 2008
BROODMARES - 2008
SELECTION SALE 2008 - BROODMARES
SELECTION SALE 2008 - SIRES and STALLIONS
Sun, 15/02/2009 - 14:24
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00A | KWESTURA | chestnut | 1995 | MONOGRAMM | KWESTA/PESENNIK | Michałów Stud | 1,125,000 EUR | United Arab Emirates |
01 | WRÓŻKA | black | 2001 | GANGES | WIPERA/FAWOR | Michałów Stud | 52,000 EUR | Belgium |
02 | CEFEIDA | grey | 2003 | METROPOLIS NA | CELNA/ALEGRO | Janów Podlaski | 25,000 EUR | USA |
03 | CALINECZKA | grey | 2003 | METROPOLIS NA | CARINA/PESAL | Białka Stud | not sold | |
04 | EGEA | grey | 2000 | LAHEEB | EGNA/EUKALIPTUS | Michałów | 160,000 EUR | Saudi Arabia |
05 | ELWINGA | black | 2004 | HS PIRANDELO | ELEKCJA/ETOGRAM | Janów Podlaski | 42,000 EUR | Belgium |
06 | EKINA | chest. | 2004 | EKSTERN | EKLERA/ECAHO | Białka | 100,000 EUR | Belgium |
07 | PECZORA | grey | 1999 | EMIGRANT | PREMIERA/PIECHUR | Michałów | 90,000 EUR | UK |
08 | ANDROMEDA | grey | 2002 | ELDON | ANEKSJA/BALON | Janów Podlaski | 270,000 EUR | UK |
09 | CIRSZA | bay | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | CIRKA/BOREK | Białka | sold | France |
10 | WESOŁA NOWINA | chest. | 2002 | EKSTERN | WENESSA/EGON | Michałów | not sold | |
11 | AMRA | grey | 2000 | EUKALIPTUS | ALBIGOWA/FAWOR | Janów Podlaski | 340,000 EUR | UK |
12 | PEREIRA | grey | 1999 | ELDON | PER PANI/ZŁOTOGŁóW | Białka Stud | sold | UK |
13 | EROTIKA | grey | 1999 | PESAL | EROTOMANKA/EUKALIPTUS | Michałów | 40,000 EUR | USA |
14 | GARUNA | grey | 2006 | GRAFIK | GWARKA/MONOGRAMM | Agnieszka Wójtowicz | 47,000 EUR | UK |
15 | SALAMINA | grey | 2001 | LAHEEB | SARI/ARGO | Janów Podlaski | not sold | |
16 | ALBERINA | grey | 2001 | PAMIR | ALBINA/PERS | Białka | 12,000 EUR | USA |
17 | DOMBRA | grey | 2001 | ELDON | DĄBROWICA/ENDEL | Michałów | not sold | |
18 | SAWANTKA | grey | 1996 | PEPTON | SASZETKA/ENGANO | Janów Podlaski | 35,000 EUR | Belgium |
19 | EMEGNA | chest. | 2004 | MAGNUM PSYCHE | EMBOLA/BALON | S. Redestowicz/T. Tarczyński | 60,000 EUR | Saudi Arabia |
20 | ARVENA | chest. | 2003 | EMIGRANT | ABBA/PESAL | Białka | not sold | |
21 | DORMEZA | grey | 2003 | EKSTERN | DOBRZYCA/EMIGRANT | Michałów | 65,000 EUR | Poland |
22 | EUTENIA | bay | 2004 | METROPOLIS NA | EUTONA/ETOGRAM | Janów Podlaski | 35,000 EUR | France |
23 | ELLISSARA | grey | 2000 | LAHEEB | EKSCELLA/MONOGRAMM | Michałów | 240,000 EUR | Saudi Arabia |
24 | HUSARA | grey | 2002 | PESAL | HULA/PENTHAGONN | Białka | 27,000 EUR | Saudi Arabia |
25 | EUKOMIA | chest. | 2002 | EMIGRANT | EUPATORIA/SINUS | Janów Podlaski | not sold | |
26 | DIASTEMA | grey | 2001 | ELDON | DEMONA/MONOGRAMM | Michałów | sold | Kuwait |
27 | AGORA | bay | 2000 | WACHLARZ | AGA/EUKALIPTUS | Janów Podlaski | 12,000 EUR | USA |
28 | BELLISSIMA | grey | 2002 | EKSTERN | BELLONA/CZAKO | S. Redestowicz/P. Redestowicz | 80,000 EUR | Saudi Arabia |
29 | ELLANDA | bay | 1998 | WOJSŁAW | ELLADA/BALON | Michałów Stud | 21,000 EUR | USA |
30 | BAŁAGUŁA | grey | 2004 | PESAL | BALERINA/ARARAT | Janów Podlaski | 13,000 EUR | USA |
31 | EMEERIA | chest. | 2002 | ANGOR | ERNERA/MONOGRAMM | Michałów | 21,000 EUR | Saudi Arabia |
32 | EWINA | grey | 1998 | WOJSŁAW | EWOLUTA/PIECHUR | Michałów | 55,000 EUR | Belgium |
33 | EPOKA | chest. | 2001 | PILOT | EPOZA/EUKALIPTUS | Janów Podlaski | not sold | |
34 | ESTRELIA | grey | 2001 | PAMIR | ESTERIA/GABARYT | Białka | not sold | |
35 | PAROLA | grey | 2000 | EUKALIPTUS | PARANA/PROBAT | Janów Podlaski | 15,000 EUR | Italy |
36 | FUKARA | bay | 2000 | SAMSHEIK | FURORA/PEPTON | Michałów | 10,000 EUR | USA |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CESIA | grey | 1995 | PERS | CECHA/PALAS | R. Talarek | not sold | |
02 | BOLA | bay | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | BOGDANKA/EUROPEJCZYK | Janów Podlaski | 8,000 EUR | Sweden |
03 | BRYZA | chest. | 2000 | ARARAT | BRANDY/PENTHAGONN | Janów Podlaski | not sold | |
04 | CERER | chest. | 2004 | METROPOLIS NA | CELNA/ALEGRO | Janów Podlaski | sold | Switzerland |
05 | EFREMA | grey | 1998 | PESAL | ESCALANTA/GRANDORR | Michałów/P.Sawicki | not sold | |
06 | EGASTA | chest. | 2002 | EKSTERN | EDUINA/BALON | L. Jarmuż/W. Parczewski | withdrawn | |
07 | EL SERIBE | bay | 1999 | DRUID | ELWIRA/ARBIL | Janów Podlaski | 7,000 EUR | Poland |
08 | ERIBOJA | grey | 2004 | GRAFIK | ERNERA/MONOGRAMM | Michałów | 10,000 EUR | Saudi Arabia |
09 | EUREKA | grey | 2000 | PESAL | ERIANA/ARARAT | L. & Z. Demczuk/T. Kowalik | not sold | |
10 | NIRWANA | grey | 1997 | TURBAN | NISZA/EUKALIPTUS | Kurozwęki/W. Jakubczyk | not sold | |
11 | ORIWIA | grey | 2004 | ESPADERO | OSIKA/BATYSKAF | Białka | 6,000 EUR | USA |
12 | PENALBA | grey | 2004 | ECAHO | PILICA/FAWOR | Janów Podlaski | 9,000 EUR | Saudi Arabia |
13 | PETRONIA | grey | 2001 | WACHLARZ | PER PANNA/BATYSKAF | Białka | 5,000 EUR | Brasil |
14 | PIANA | grey | 2002 | ELDON | PILAR/FAWOR | Janów Podlaski/W. Parczewski | 15,000 EUR | France |
15 | PILBARA | bay | 2002 | ETOGRAM | PIPI/BANAT | Janów Podlaski | 22,000 EUR | Czech Republic |
16 | PRUSJA | grey | 2004 | EMIGRANT | PRALINA/ECAHO | Michałów | 21,000 EUR | Kuwait |
17 | SOKOŁDA | black | 2004 | OSET | SAWINA/WAGRAM | B. Dąbrowski | 5,000 EUR | France |
18 | SONORA | light bay | 2004 | METROPOLIS NA | SIGMA/ARARAT | Janów Podlaski | 7,000 EUR | Austria |
19 | STIGMA | grey | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | SALINA/ARBIL | Janów Podlaski | 7,000 EUR | France |
20 | WENUS | grey | 2003 | MONAR | WORSKLA/EUKALIPTUS | Michałów | 7,000 EUR | UK |
21 | WIZULA | chest. | 1996 | EGON | WIZJERA/TALLIN | Michałów/K. Falba | not sold | |
22 | ZAPORA | grey | 2000 | ARARAT | ZAMIANA/BOREK | Janów Podlaski | not sold |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ALBUS | bay | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | ALEGORIA/EUKALIPTUS | Janów Podlaski | withdrawn | |
24 | ESSENTIAL | bay | 2003 | ARZGIR | ESNA/BOREK | Nordental Arabians | not sold | |
25 | PANICZ | grey | 2006 | GASPAR | PELISA/EUROPEJCZYK | M. Luft | not sold | |
26 | DARGIN | bay | 2000 | DRUID | DRABORA/BOREK | Michałów | not sold | |
27 | DIAMENT | bay | 2000 | DRUID | DECYZJA/PAMIR | Michałów | not sold | |
28 | EIGER | bay | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | ELICJA/WACHLARZ | Michałów | not sold | |
29 | ERSTED | bay | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | EMPIRYKA/MONOGRAMM | Michałów | not sold | |
30 | ABSYNT | grey | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | ARABESKA/ELDON | Janów Podlaski | not sold | |
31 | EPOLET | bay | 2000 | ARARAT | EUZA/ETOGRAM | Janów Podlaski | not sold | |
32 | FIOŁEK | grey | 1998 | BATYSKAF | FATIHA/PALAS | Białka/A. Wójtowicz | withdrawn | |
33 | PENTAMER | bay | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | POHULANKA/PEPTON | Janów Podlaski | 31,000 EUR | France |
34 | GOREC | light bay | 1999 | DRUID | GORDAIA/DAMASCUS | Mrs. Anna Nieora-Tchkuaseli/Mrs. Jeanette Eng | 21,000 EUR | USA |
