PRIDE OF POLAND 2006
BROODMARES - 2006
SIRES and STALLIONS - 2006
SILENT SALE - BROODMARES - 2006
SILENT SALE - SIRES and STALLIONS - 2006
Sun, 15/02/2009 - 14:22
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ESTURIA | grey | 1996 | ECAHO | ESKLAWA/EUKALIPTUS | Michałów | 30,000 | Belgium |
02 | ELWIRA | bay | 1992 | ARBIL | EWIWA/ALOES | Janów Podlaski Stud | 21,000 | Australia |
03 | GEHENNA | grey | 1995 | MONOGRAMM | GIZELA/PALAS | Michałów Stud | 180,000 | Australia |
04 | HULA | grey | 1996 | PENTHAGONN | HULANKA/EUKALIPTUS | Kurozwęki Stud/Białka Stud | 160,000 | Australia |
05 | PEPESZA | grey | 1993 | EUKALIPTUS | PESTKA/PROBAT | Janów Podlaski Stud | 135,000 | USA |
06 | EMANTKA | grey | 1996 | EUKALIPTUS | EMANTA/PAMIR | Michałów | 42,000 | Belgium |
07 | PILICA | bay | 1994 | FAWOR | PIPI/BANAT | Janów Podlaski Stud | 65,000 | Australia |
08 | ELGANDA | grey | 1994 | MONOGRAMM | ELORANTA/ENDEL | Michałów Stud | 75,000 | Australia |
09 | ALEGORIA | grey | 1999 | EUKALIPTUS | ALGORA/PROBAT | Janów Podlaski | 90,000 | USA |
10 | FRASKATA | grey | 1993 | PERS | FRASQUITA/ERNAL | Białka Stud | 135,000 | Belgium |
11 | EUDOCJA | chestnut | 2003 | EKSTERN | EUNIKA/WACHLARZ | Michałów | 49,000 | Australia |
12 | BARKA | grey | 1997 | ARARAT | BARKAROLA/ALEGRO | Janów Podlaski | 13,000 | France |
13 | PERFAZJA | grey | 1996 | BATYSKAF | PERFORACJA/ERNAL | Białka Stud | 18,000 | Belgium |
14 | LORETTA | grey | 1993 | WOJSŁAW | LINDA/PALAS | Michałów Stud | 20,000 | Canarian Islands |
15 | CZAMBRA | bay | 2000 | WOJSŁAW | CZARTAWA/ARBIL | Janów Podlaski | ||
16 | PIWNICA | grey | 1993 | ELDON | PILINA/ETERNIT | Janów Podlaski/Agnieszka Wójtowicz | 11,000 | France |
17 | ESTERIA | grey | 1992 | GABARYT | ELEKTRA/BANDOS | Kurozwęki/Białka | 9,000 | Australia |
18 | ELIGIA | grey | 1998 | SANADIK EL SHAKLAN | ESCALONA/ELDON | Michałów Stud | 17,000 | Republic of South Africa |
19 | CELESTA | grey | 2002 | ECAHO | CELTA/PASAT | Janów Podlaski | 12,000 | Canada |
20 | TRIPLA | grey | 1992 | EUKALIPTUS | TREMA/GWARNY | Kurozwęki/Michałów | 11,000 | Australia |
21 | ABBA | grey | 1997 | PESAL | ARABELLA/FASON | Białka Stud | 15,000 | Belgium |
22 | ELEBI | grey | 1999 | PAMIR | ELESTORA/EUROPEJCZYK | Janów Podlaski | 7,000 | Poland |
23 | EL MINIA | grey | 1999 | PESAL | EMANACJA/EUKALIPTUS | Michałów | 55,000 | USA |
24 | ANTONIA | grey | 2000 | ARARAT | ANEKSJA/BALON | Janów Podlaski | ||
25 | ENTUZA | grey | 1996 | EUKALIPTUS | EKOLOGIA/PIECHUR | Michałów/L. Jarmuż | 37,000 | Australia |
26 | GRYZETKA | bay | 1993 | WOJSŁAW | GARONNA/FANATYK | Michałów Stud | 10,000 | France |
27 | WEDETA | bay | 1993 | WERMUT | WIORSTA/BANAT | Kurozwęki/K. Goździalski | sold | Ireland |
28 | WEJMUTKA | grey | 2000 | LAHEEB | WRZAWA/ENDEL | Michałów | 27,000 | Republic of South Africa |
29 | PARELLA | grey | 1998 | ARBIL | PARTYTURA/ETERNIT | Janów Podlaski Stud | 5,000 | Poland |
30 | PIRAMIDA | grey | 1999 | PESAL | PERGOLA/FALSYFIKAT | Michałów | 10,000 | Australia |
31 | NUTELLA | grey | 1996 | PERS | NUMIDIA/ERNAL | Białka | 9,000 | Australia |
32 | MARITA | bay | 2001 | GANGES | MARIETA/ARBIL | Michałów | 7,000 | Poland |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ESPADERO | grey | 1997 | ELDON | ESPARCETA/FAWOR | Janów Podlaski | 210,000 | Australia |
B | MIGRANT | grey | 2000 | EMIGRANT | MINA/MONOGRAMM | S. Lange/M. & J. Pietrzak | 30,000 | Canarian Islands |
C | WILIAM | grey | 1995 | ENDEL | WILIA/PEPTON | Michałów | 20,000 | Australia |
D | EMROD | grey | 1997 | EMIGRANT | EMPRESSA/PROBAT | Michałów | sold | France |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ANTENA | grey | 1997 | BALON | ANTWERPIA/ETERNIT | Janów Podlaski | 5,000 | Australia |
02 | EDREADA | bay | 1996 | ARARAT | EQUITANA/ALOES | Janów Podlaski Stud | 4,000 | France |
03 | ENDYWIA | grey | 2002 | WILIAM | ESKALOPKA/MONOGRAMM | Michałów | 5,000 | Australia |
04 | ENTELLA | bay | 2001 | GANGES | ELLADA/BALON | Michałów | 5,000 | Australia |
05 | ETINA | grey | 1991 | PALAS | EJNIA/ALGOMEJ | Kurozwęki/Białka | 8,000 | France |
06 | EUPATORIA | bay | 1995 | SINUS | EUBIA/WERMUT | Kurozwęki Stud / Janów Podlaski Stud | ||
07 | FANAGORIA | bay | 2002 | MONAR | FIGLARKA/MONOGRAMM | Michałów | ||
08 | ORIKA | bay | 2000 | MONAR | ORIANA/EUROPEJCZYK | Białka Stud | ||
09 | PANNA | bay | 2000 | MONAR | PASTERKA/BORYSŁAW | Białka | not sold | |
10 | PARMENA | chest. | 2001 | EMIGRANT | PARAFRAZA/ARBIL | Janów Podlaski | ||
11 | PIASTA | grey | 2000 | ECAHO | PILOTKA/PAMIR | Janów Podlaski | 5,000 | Canarian Islands |
12 | PORFIRIA | chest. | 1999 | ARARAT | PARANA/PROBAT | Janów Podlaski | 5,300 | Poland |
13 | SAVONA | grey | 2002 | EMIGRANT | SIEWKA/ELDON | Janów Podlaski | 5,800 | France |
14 | WYROCZNIA | bay | 2003 | MONAR | WYBORNA/MONOGRAMM | Michałów | 5,000 | USA |
15 | ZWADA | grey | 2001 | ARARAT | ZALETA/PIECHUR | Michałów |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ENNIS | dark bay | 2000 | GANGES | ELLADA/BALON | Michałów | 6,000 | Australia |
17 | CENDEL | grey | 1999 | ENDEL | CYTREA/PARTNER | B. Pisarski | ||
18 | EPOLET | bay | 2000 | ARARAT | EUZA/ETOGRAM | Janów Podlaski | ||
19 | SORTIS | black | 2003 | BS DDIABOLO | SILVATICA/FAWOR | A. & W. Napióra | ||
20 | ZYGMUNT | bay | 2002 | GANGES | ZUZANNA/WOJSŁAW | Michałów | 6,000 | Ireland |
21 | EPICENTRUM | grey | 2002 | EKSTERN | ESCALONA/ELDON | Michałów | ||
22 | ZAKAZANY OWOC | grey | 2002 | GANGES | ZALETA/PIECHUR | Michałów | 4,000 | Spain |
