PRIDE OF POLAND 2005
BROODMARES - 2005
SIRES and STALLIONS - 2005
SILENT SALE - BROODMARES - 2005
SILENT SALE - SIRES and STALLIONS - 2005
Sun, 15/02/2009 - 14:21
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EUZETIA | grey | 1995 | ETOGRAM | EUZEBIA/PALAS | Janów Podlaski Stud | not sold | |
02 | HEROLDIA | grey | 1992 | EUKALIPTUS | HERALDYKA/PALAS | Kurozwęki/Białka | sold | USA |
03 | ELANDRA | grey | 1995 | MONOGRAMM | ERLANDA/EUKALIPTUS | Michałów Stud | 290,000 | USA |
04 | EQVIRIA | grey | 1992 | PERS | EQUINA/PALAS | Janów Podlaski | 30,000 | USA |
05 | EBERIA | grey | 1996 | ECAHO | EBOLA/ELDON | Michałów Stud | 54,000 | Belgium |
06 | BAJADA | grey | 1997 | PAMIR | BAJECZKA/BANDOS | Janów Podlaski Stud | 26,000 | USA |
07 | EGZYNA | grey | 2001 | ELDON | ELGANDA/MONOGRAMM | Michałów | 22,000 | Poland |
08 | EUGESTA | grey | 2000 | PESAL | ESTERIA/GABARYT | Białka | not sold | |
09 | AMBA | grey | 2001 | EUKALIPTUS | ALBIGOWA/FAWOR | Janów Podlaski | 85,000 | USA |
10 | LARISSA | grey | 1992 | EUKALIPTUS | LINDA/PALAS | Michałów Stud | 80,000 | USA |
11 | FRONTIERA | chest. | 1999 | ARARAT | FARGOLA/ARGO | Janów Podlaski Stud | 16,000 | Poland |
12 | CELNA | grey | 1991 | ALEGRO | CEDUŁA/BANDOS | Janów Podlaski Stud | 36,000 | USA |
13 | ZUZANNA | bay | 1993 | WOJSŁAW | ZULA/PROBAT | Michałów Stud | 36,000 | USA |
14 | GIRLANDA | grey | 1992 | EUKALIPTUS | GIZA/PEPTON | Michałów Stud / Leszek Jarmuż | 10,000 | Martinique |
15 | ERIA | grey | 1993 | EUROPEJCZYK | ESPARCETA/FAWOR | Janów Podlaski | 32,000 | Republic of South Africa |
16 | GRYZETKA | bay | 1993 | WOJSŁAW | GARONNA/FANATYK | Michałów | 16,000 | Azerbaijan |
17 | ALEUTA | bay | 1993 | EUROPEJCZYK | ALEJKA/PALAS | Janów Podlaski | 16,000 | Poland |
18 | PUSTYNNA TARCZA | grey | 1991 | PAMIR | PRETORIA/PENITENT | Michałów Stud | 28,000 | USA |
19 | FLOTYLKA | grey | 2000 | EMIGRANT | FUMA/MONOGRAMM | S. Redestowicz/P. Redestowicz | not sold | |
20 | BETANIA | grey | 2000 | ARARAT | BAIDA/BALON | Janów Podlaski | not sold | |
21 | ERNESTA | grey | 2000 | EMIGRANT | ERNERA/MONOGRAMM | Michałów | 28,000 | USA |
22 | ENISIA | grey | 1995 | SINUS | ERYTREA/ANDRUT | J. Żurowski/E. Ciągło | 32,000 | Martinique |
23 | DECYZJA | grey | 1991 | PAMIR | DELICJA/SET | Michałów Stud | not sold | |
24 | FISZKA | grey | 1999 | ELDON | FALBA/PERS | Białka | 21,000 | Poland |
25 | ALGIRA | bay | 1995 | BALON | ALGERIA/CELEBES | Janów Podlaski | sold | USA |
26 | ELICJA | bay | 1997 | WACHLARZ | ELIA/EUKALIPTUS | Michałów | 7,000 | Italy |
27 | FUZJA | grey | 2000 | HARBIN | FULA/PARTNER | Białka | 7,000 | Poland |
28 | WIGNA | grey | 2000 | ELDON | WYBORNA/MONOGRAMM | Michałów | 10,000 | Israel |
29 | PRAWICA | chest. | 2001 | ARARAT | PALMIRA/MONOGRAMM | Michałów | 22,000 | Great Britain |
30 | POKUSA | grey | 1999 | ELDON | PERFORACJA/ERNAL | Białka Stud | not sold |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HARBIN | grey | 1993 | EUKALIPTUS | HALFA/PALAS | Janów Podlaski | not sold | |
B | GAFAL | chest. | 1998 | PAMIR | GRATKA/ARBIL | J. Głowacki | 35,000 | Azerbaijan |
C | OSTRAGON | grey | 1994 | PERS | OSEŁKA/PALAS | Białka | 13,000 | Azerbaijan |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ALBINA | grey | 1994 | PERS | ALBERTINA/ERNAL | Białka | withdrawn | |
02 | ALKMENA | grey | 2001 | ECAHO | ALGARIA/ARBIL | Janów Podlaski | not sold | |
03 | BALERINA | bay | 1999 | ARARAT | BARKAROLA/ALEGRO | Janów Podlaski | 5,000 | France |
04 | CISA | grey | 1999 | HARBIN | CIUPAGA/BANAT | Białka | not sold | |
05 | BARBA | grey | 2001 | LAHEEB | BAZA/EUKALIPTUS | Janów Podlaski | 4,000 | Poland |
06 | ELICE | bay | 1996 | EUROPEJCZYK | ELŻUNIA/PALAS | Kurozwęki/Janów Podlaski | sold | Ireland |
07 | EPIMERIA | grey | 1999 | PESAL | ETOPKA/EUKALIPTUS | Michałów Stud/Leszek Jarmuż | not sold | |
08 | ETINA | grey | 1991 | PALAS | EJNIA/ALGOMEJ | Kurozwęki/Białka | withdrawn | |
09 | FILA | bay | 2001 | OSET | FLORENA/PALAS | A. Wójtowicz | not sold | |
10 | FERRI | grey | 1998 | EMIGRANT | FREJLINA/PEPTON | Michałów | 5,000 | Great Britain |
11 | PELISA | chest. | 1994 | EUROPEJCZYK | PEREŁKA/ERNAL | Janów Podlaski Stud/A. Poszepczyńska | not sold | |
12 | ZAMIANA | brown | 1994 | BOREK | ZASŁUGA/WIGOR | Kurozwęki/Janów Podlaski | 5,000 | Sweden |
13 | MATURA | bay | 1990 | ARBIL | MITRĘGA/PROBAT | Michałów/M. Bogajewicz | not sold | |
14 | MAURETANIA | bay | 2000 | DRUID | MARTYNIKA/MONOGRAMM | Michałów | 4,000 | Italy |
15 | MINOGA | brown | 1990 | ARBIL | MIRANDA/EL PASO | Michałów/K. Grudziąż | not sold | |
16 | PESETA | grey | 1997 | ELDON | PERSONA/PALAS | Janów Podlaski | not sold | |
17 | ZATOKA | dark bay | 1991 | ARBIL | ZULA/PROBAT | Michałów Stud | withdrawn |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | CIRKUS | grey | 1999 | HARBIN | CIRKA/BOREK | Białka | not sold | |
19 | CZIF | grey | 1995 | GABARYT | CATALINA/EL PASO | J. Żuorwski/S. Ciągło | not sold | |
20 | EMILIUSZ | grey | 2000 | LAHEEB | EMOCJA/MONOGRAMM | Michałów | 8,800 | Sweden |
21 | EPISTRATOS | grey | 2000 | LAHEEB | EGZONERA/MONOGRAMM | Michałów | not sold | |
22 | EUFEMOS | bay | 1999 | DRUID | ETRA/PEPI | Janów Podlaski | not sold | |
23 | FEDAIN | bay | 2000 | PAMIR | FASCYNACJA/ETAP | A. Nicpoń | not sold | |
24 | ARAD | grey | 1999 | EMIGRANT | ARMENIA/TALLIN | Michałów | sold | Great Britain |
25 | NAIS | bay | 1997 | ALEGRO | NOSTALGIA/PARTNER | Kurozwęki/Agricola Stud Farm | not sold | |
26 | PERYKLES | grey | 2001 | EMIGRANT | PESCARA/ELDON | Janów Podlaski | not sold | |
27 | WOŁYŃ | grey | 1999 | EMIGRANT | WIAŹMA/ARBIL | Michałów Stud | 7,750 | Germany |
28 | ZACHODNI WIATR | bay | 2000 | EMIGRANT | ZUZANNA/WOJSŁAW | Michałów | not sold |
