PRIDE OF POLAND 2004
BROODMARES - 2004
SILENT SALE - BROODMARES - 2004
SILENT SALE - SIRES and STALLIONS - 2004
Sun, 15/02/2009 - 14:21
| LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | EKSPOZYCJA | chestnut | 1992 | EUKALIPTUS | ESPERANCA/SET | Michałów Stud | 75,000 | Argentina |
| 02 | EQVIRIA | grey | 1992 | PERS | EQUINA/PALAS | Janów Podlaski | not sold | |
| 03 | PALESTYNA | grey | 1994 | MONOGRAMM | PALESTRA/PENITENT | Michałów | 300,000 | USA |
| 04 | EUSKARA | grey | 1993 | ARARAT | EUGLENA/BANAT | Kurozwęki Stud / Białka Stud | not sold | |
| 05 | ARTEMIZA | grey | 2000 | EUKALIPTUS | ARGENTYNA/PARTNER | Janów Podlaski | 22,000 | USA |
| 06 | ESKALOPKA | grey | 1994 | MONOGRAMM | EGZOTYKA/PROBAT | Michałów | 140,000 | UAE |
| 07 | ELOIDA | grey | 2000 | LAHEEB | EKSPEDYCJA/FALSYFIKAT | Michałów | sold | Republic of South Africa |
| 08 | ANEGDOTA | grey | 1997 | ELDON | ANGOLA/PALAS | Janów Podlaski | 70,000 | Argentina |
| 09 | WENESSA | chest. | 1993 | EGON | WIZJERA/TALLIN | Michałów | 20,000 | USA |
| 10 | ENIGMA | black | 1999 | FAWOR | EMZA/PARTNER | Białka | 40,000 | Italy |
| 11 | ESTELKA | bay | 1992 | WOJSŁAW | ESTELA/PROBAT | Michałów Stud | 20,000 | USA |
| 12 | SAVVANNAH | bay | 1997 | MONARCH AH | SARMACJA/GIL | Janów Podlaski | 135,000 | UAE |
| 13 | BAIDA | grey | 1994 | BALON | BAJECZKA/BANDOS | Janów Podlaski | not sold | |
| 14 | EKSCELLA | grey | 1994 | MONOGRAMM | ESTANCJA/PALAS | Michałów | 120,000 | USA |
| 15 | WIZYTA | bay | 1990 | WERMUT | WIORSTA/BANAT | Kurozwęki Stud / Agro Breeding Services Ltd. | not sold | |
| 16 | SIGMA | bay | 1998 | ARARAT | SIEĆ/EUROPEJCZYK | Janów Podlaski | 22,000 | Norway |
| 17 | EDITA | grey | 1997 | PESAL | EDISSA/EUROPEJCZYK | Białka | 10,000 | France |
| 18 | ANEKSJA | grey | 1994 | BALON | ANTWERPIA/ETERNIT | Janów Podlaski Stud | 32,000 | USA |
| 19 | PUSTYNNA DROGA | grey | 2000 | LAHEEB | PUSTYNNA TARCZA/PAMIR | Michałów | 31,000 | UAE |
| 20 | ERIA | grey | 1993 | EUROPEJCZYK | ESPARCETA/FAWOR | Janów Podlaski | not sold | |
| 21 | PROMOCJA | chest. | 1997 | EUKALIPTUS | PREMIERA/PIECHUR | Michałów | 16,000 | USA |
| 22 | PILINA | grey | 1987 | ETERNIT | PILARKA/PALAS | Janów Podlaski/S. Redestowicz | not sold | |
| 23 | WOLA | bay | 1995 | ARBIL | WOLTYŻERKA/ETOS | Białka | not sold | |
| 24 | NITRA | bay | 1994 | WERMUT | NOSTALGIA/PARTNER | Kurozwęki Stud / Janów Podlaski Stud | 14,000 | USA |
| 25 | CZEREŚNIA | bay | 1998 | WACHLARZ | CZEREMCHA/PESENNIK | Michałów | 20,000 | Brazil |
| 26 | EPIFRAZA | grey | 1995 | PEPTON | ETRURIA/PALAS | Janów Podlaski Stud | 15,000 | Great Britain |
| 27 | EPOZA | grey | 1994 | EUKALIPTUS | EWIWA/ALOES | Janów Podlaski | 15,000 | Italy |
| LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ARUBA | grey | 1997 | ELDON | ARGENTYNA/PARTNER | Janów Podlaski | 5,000 | Argentina |
| 02 | BASMA | grey | 2000 | ARARAT | BAZA/EUKALIPTUS | Janów Podlaski | 10,000 | Italy |
| 03 | GOSPODA | grey | 1994 | PARTNER | GOSPOSIA/BANAT | Kurozwęki/A. Wyrzyk | not sold | |
| 04 | PASTERKA | bay | 1991 | BORYSŁAW | PASSADA/WOROBLIN | Białka | not sold | |
| 05 | ALBIA | grey | 1995 | PERS | ALBERTINA/ERNAL | Białka/K. Goździalski | not sold | |
| 06 | ALGINA | bay | 2000 | WACHLARZ | ALIARA/EUROPEJCZYK | Janów Podlaski | 10,000 | Argentina |
| 07 | ARAGONIA | grey | 2000 | ELDON | ARMENIA/TALLIN | Michałów | not sold | |
| 08 | CERTOZA | chest. | 1993 | SET | CECHA/PALAS | R. Talarek | not sold | |
| 09 | CZAMBRA | bay | 2000 | WOJSŁAW | CZARTAWA/ARBIL | Janów Podlaski | not sold | |
| 10 | DRABORA | bay | 1994 | BOREK | DRACENA/PENITENT | Michałów | not sold | |
| 11 | ERIS | dark bay | 1997 | DZIEWIERZ | EMZA/PARTNER | Białka | not sold | |
| 12 | ESPERADA | bay | 2001 | WACHLARZ | EKSPERTYZA/WERMUT | K. Goździalski | not sold | |
| 13 | MAJORKA | bay | 0000 | WERMUT | MARANTA/DAMBOR | A. Waliszewski | not sold | |
| 14 | FOKIDA | brown | 1998 | BOREK | FURORA/PEPTON | Michałów | 5,000 | Poland |
| 15 | PELUSZKA | grey | 1998 | ARARAT | PELARGONIA/ALEGRO | Janów Podlaski | 12,000 | France |
| 16 | TAMIZA | grey | 1990 | PALAS | TANIA/BANDOS | Kurozwęki Stud/L. Jarmuż-Kębliny Stud | not sold | |
| 17 | WRÓŻBA | bay | 1999 | WACHLARZ | WYBRANKA/PIECHUR | Michałów | not sold | |
| 18 | WRZAWA | grey | 1993 | ENDEL | WAĆPANNA/BANDOS | Michałów | not sold | |
| 19 | ZEFIRKA | grey | 2000 | ELDON | ZENOBIA/ENDEL | Michałów | 7,000 | Norway |
| 20 | ZYGOTA | grey | 1996 | ECAHO | ZULA/PROBAT | Michałów/L. Jarmuż | not sold |
| LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ARAD | grey | 1999 | EMIGRANT | ARMENIA/TALLIN | Michałów | not sold | |
| 22 | FRYDERYK | bay | 2000 | GANGES | FORTISSIMA/FAWOR | Michałów | sold | Portugal |
| 23 | CENDEL | grey | 1999 | ENDEL | CYTREA/PARTNER | B. Pisarski | not sold | |
| 24 | CHONSU | grey | 2001 | FURIAT | CELOMA/ARBIL | A. Poszepczyńska | not sold | |
| 25 | CZYŻYK | brown | 1996 | SINUS | CZEREDA/PROBAT | Michałów/L. Jarmuż | not sold | |
| 26 | DEDUR | bay | 1999 | DRUID | DESTYLACJA/MURAT-NUR | M. Bogajewicz | not sold | |
| 27 | EMON | grey | 1996 | PERS | EMOZA/ERNAL | Białka/I. Pawelec-Zawadzka | 7,000 | Argentina |
| 28 | EPITET | grey | 1997 | EUKALIPTUS | ELLADA/BALON | Michałów | 7,000 | Argentina |
| 29 | MIGRANT | grey | 2000 | EMIGRANT | MINA/MONOGRAMM | S. Lange/M. & J. Pietrzak | not sold | |
| 30 | NAWAB | grey | 1998 | TURBAN | NIWA/EUKALIPTUS | G. Ostrowski | not sold | |
| 31 | PERUN | grey | 2000 | ECAHO | PELISA/EUROPEJCZYK | A. Poszepczyńska | not sold | |
| 32 | WAWRZYN | grey | 1997 | EMIGRANT | WILNIANKA/TALLIN | Michałów | not sold | |
| 33 | FREZ | grey | 1997 | EMIGRANT | FREJLINA/PEPTON | Michałów | not sold | |
| 34 | DOMINIK | grey | 1998 | WOJSŁAW | DOMINIKA/PIECHUR | Michałów | not sold | |
| 35 | DIONIZY | grey | 1999 | WOJSŁAW | DOMINIKA/PIECHUR | Michałów | not sold | |
| 36 | ENDURO | light bay | 1999 | WOJSŁAW | ENCARNA/PAMIR | Michałów | not sold | |
| 37 | MADZIAR | grey | 2000 | ELDON | MONTANA/WOJSŁAW | Michałów | not sold | |
| 38 | OZYRYS | chest. | 2000 | WOJSŁAW | OSAKA/EUROPEJCZYK | Janów Podlaski | not sold | |
| 39 | SALARIS | chest. | 2000 | WOJSŁAW | SAMOA/EUROPEJCZYK | Janów Podlaski | not sold | |
| 40 | POLIGON | dark bay | 2000 | WACHLARZ | PĘTLA/VISBADEN | Janów Podlaski | not sold | |
| 41 | PARADOR | bay | 2000 | EUKALIPTUS | PESTKA/PROBAT | Janów Podlaski | 6,500 | USA |
| 42 | EURON | grey | 1998 | ARARAT | EUROPA/BANDOS | Janów Podlaski | 8,000 | France |
| 43 | EPIKRATES | bay | 1999 | PAMIR | EPOZA/EUKALIPTUS | Janów Podlaski | 35,000 | Brazil |
| 44 | PLUTO | grey | 1994 | PAMIR | PILINA/ETERNIT | Janów Podlaski | not sold |
































