PRIDE OF POLAND 2011
MARES & FILLIES - 2011
SIRES & STALLIONS - 2011
SELECTION SALE 2011 - Mares & Fillies
SELECTION SALE 2011 - Sires & Stallions
Tue, 08/02/2011 - 10:41
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ADELINA | grey | 2005 | GRAFIK | ANAKONDA/MONOGRAMM | Michałów Stud | 8 000 | Australia |
15 | ANDALUZJA | grey | 1998 | SANADIK EL SHAKLAN | ANTWERPIA/ETERNIT | Janów Podlaski Stud | 100 000 | Saudi Arabia |
3 | BAJADERKA | grey | 2007 | ZŁOCIEŃ | BAGATELA/PESAL | Agricola Farm (PL) / Monika Luft (PL) | 30 000 | Australia |
17 | BOHEMA | grey | 2006 | EKSTERN | BOGINI/ARBIL | Janów Podlaski Stud | 42 000 | Australia |
16 | CAMILIA | grey | 2009 | PIAFF | CALINECZKA/METROPOLIS NA | Białka Stud | 60 000 | Australia |
30 | CETULA | grey | 2007 | EL NABILA B | CELTA/PASAT | Janów Podlaski Stud | 8.000 Euro | Australia |
26 | CISOWA | grey | 2007 | ARARAT | CERINOLA/ECAHO | Janów Podlaski Stud | 8 000 | Australia |
20 | DIASPORA | bay | 2000 | GANGES | DALIDA/PROBAT | Michałów Stud | not sold | |
2 | EBORA | grey | 2003 | EKSTERN | EBERIA/ECAHO | Michałów Stud | 20 000 | Czech Republic |
13 | EGZONERA | grey | 1995 | MONOGRAMM | EGZOTYKA/PROBAT | Michałów Stud | 40 000 | USA |
1 | EKUMENA | bay | 2003 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | EDREADA/ARARAT | Janów Podlaski Stud | not sold | |
4 | ENDORRA | grey | 1999 | PESAL | EMIGRANTKA/EUKALIPTUS | Michałów Stud | not sold | |
5 | ENTIMA | grey | 2006 | EKSTERN | ETALANTA/EUROPEJCZYK | Janów Podlaski Stud | 28 000 | United Kingdom |
7 | EULA | bay | 1996 | ARBIL | EUTERPE/PROBAT | Janów Podlaski Stud | withdrawn | |
22 | FORMINGA | grey | 2000 | LAHEEB (IL) | FIGLARKA/MONOGRAMM | Michałów Stud | 46 000 | Australia |
25 | GIRALDA | grey | 2001 | ELDON | GIRLANDA/EUKALIPTUS | Michałów Stud | not sold | |
27 | GROBLA | black | 1999 | WACHLARZ | GRYZETKA/WOJSŁAW | Michałów Stud | 20 000 | United Kingdom |
23 | HULALA | grey | 2001 | PAMIR | HULA/PENTHAGONN | Białka Stud | not sold | |
14 | KASHIRA | grey | 2004 | MAGNUM PSYCHE | KAHILA IV/IBN BINT INAS | Stanisław Redestowicz / Andrzej Wójtowicz | 57 000 | Australia |
11 | LUANDA | grey | 2000 | EMIGRANT | LORETTA/WOJSŁAW | Michałów Stud | 25 000 | Poland |
10 | PALABRA | grey | 2007 | ENZO (US) | PALMETA/ECAHO | Janów Podlaski Stud | 400 000 | Saudi Arabia |
18 | PANIKA | grey | 1996 | EUKALIPTUS | PLISA/PROBAT | Michałów Stud | 125 000 | Kingdom of Saudi Arabia |
12 | PANONIA | chestnut | 2001 | EUKALIPTUS | PILAR/FAWOR | Janów Podlaski Stud | not sold | |
28 | PASTERNA | bay | 2007 | EKSTERN | PASYWA/WACHLARZ | Lech Błaszczyk | 31 000 | Czech Republic |
19 | POHULANKA | grey | 1996 | PEPTON | PESTKA/PROBAT | Janów Podlaski Stud | 35 000 | France |
21 | SARBIA | black | 2007 | EKSTERN | SAMURA/ARARAT | Janów Podlaski Stud | 85 000 | United Kingdom |
24 | WATRA | bay | 2004 | METROPOLIS NA | WANILIA/ALEGRO | Janów Podlaski Stud | 10 000 | France |
9 | WIEŻA BABEL | grey | 2000 | LAHEEB (IL) | WIAŹMA/ARBIL | Michałów Stud | 20 000 | France |
8 | FABRYSZKA | grey | 2003 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | FULA/PARTNER | Białka Stud | 150 000 | Saudi Arabia |
6 | PIACENZA | grey | 2009 | QR MARC (US) | PRIMAWERA/EMIGRANT | Michałów Stud | 475 000 | USA |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CELSJUSZ | grey | 2004 | EKSTERN | CARINA/PESAL | Białka Stud | 20.000 Euro | Poland |
B | ELMARAN | chestnut | 2007 | AL MARAAM | EKSTERA/EKSTERN | Wojciech Parczewski - Nazaret Arabians |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/1 | ALTA | grey | 2007 | POGANIN | ALANTINA/EMIGRANT | Janów Podlaski Stud | 7.000 Euro | Germany |
S/2 | BAIDA | grey | 1994 | BALON | BAJECZKA/BANDOS | Janów Podlaski Stud | not sold | |
S/3 | CONSTANZA | grey | 2007 | PERSEUSZ | CARUZA/WACHLARZ | Białka Stud | not sold | |
S/4 | ECHMEA | bay | 2000 | DRUID | ESTEPONA/PEPTON | Michałów Stud | 6.000 Euro | Australia |
S/6 | ELLANDA | bay | 1998 | WOJSŁAW | ELLADA/BALON | Michałów Stud | not sold | |
S/7 | ELSTERINA | bay | 2007 | ASLAN | EFUZJA/EMIGRANT | Janów Podlaski Stud | 8.000 Euro | Qatar |
S/5 | EFRODYCJA | grey | 2007 | PSYTADEL | EPIMERIA/PESAL | Leszek Jarmuż - Kębliny Stud | 4.000 Euro | Australia |
S/8 | EOLA | grey | 2004 | METROPOLIS NA | EPIFRAZA/PEPTON | Janów Podlaski Stud | 4.500 Euro | Belgium |
S/9 | EPIFA | grey | 2007 | POGANIN | EPIFANIA/EMIGRANT | Michałów Stud | 6.000 Euro | Australia |
S/11 | ESTANTERIA | grey | 2007 | GASPAR | ESTRALA/WERBUM | Jean Martin Popiel-Kurozwęki Stud | 4.000 Euro | Germany |
S/12 | ESTORISSA | grey | 2007 | GALBA (DE) | ESTORIA/LAHEEB (IL) | Michałów Stud | 10.000 Euro | Kingdom of Saudi Arabia |
S/13 | EULERA | grey | 2006 | PESAL | EUPATORIA/SINUS | Janów Podlaski Stud | 4.000 Euro | Germany |
S/14 | FUKSJA | bay | 1999 | WOJSŁAW | FURORA/PEPTON | Michałów Stud | 11.500 Euro | Australia |
S/15 | FUMELIA | chestnut | 2004 | MAGNUM PSYCHE | FUMA/MONOGRAMM | Stanisław Redestowicz / Paweł Redestowicz | not sold | |
S/16 | NEFER | grey | 2001 | ECAHO | NITRA/WERMUT | Janów Podlaski Stud | not sold | |
S/17 | NIEBIANKA | bay | 2004 | EMIGRANT | NANA/FAWOR | Alicja Najmowicz / Paweł Redestowicz | not sold | |
S/18 | OSETIA | grey | 2009 | PIAFF | OWIDJA/ASLAN | Białka Stud | not sold | |
S/19 | PASADENA | grey | 1997 | EUKALIPTUS | PLISA/PROBAT | Michałów Stud / Stanisław Sławiński - Czeple Arabians | 10500 | USA |
S/20 | PASARELA | grey | 2003 | ETOGRAM | PARADA/PASAT | Janów Podlaski Stud | not sold | |
S/21 | PASYMA | bay | 2005 | PIAFF | PASYWA/WACHLARZ | Lech Błaszczyk | not sold | |
S/22 | PEREJA | chestnut | 2005 | HS ETIQUETTE (UK) | PARELLA/ARBIL | Janów Podlaski Stud | 4.500 Euro | Qatar |
S/23 | PERRA | grey | 2005 | ARARAT | PEREIRA/ELDON | Białka Stud | withdrawn | |
S/24 | SALTA | grey | 2007 | EKSTERN | SALINA/ARBIL | Janów Podlaski Stud | 5.000 Euro | Belgium |
S/25 | SATENIA | bay | 2007 | WH JUSTICE | SŁONKA/WOJSŁAW | Krzysztof Goździalski - Falborek Arabians | 6.000 Euro | France |
S/26 | WAHIDA | bay | 2007 | AL MARAAM | WRÓŻKA/GANGES | Michałów Stud | 7.000 Euro | Germany |
S/29 | WARESA | bay | 2002 | EMPRES | WŁÓCZNIA/BOREK | Krzysztof Goździalski - Falborek Arabians | 15.000 Euro | France |
S/27 | WEGAZA | bay | 2003 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | WEDETA/WERMUT | Krzysztof Goździalski - Falborek Arabians (PL) | 14.500 Euro | United Kingdom |
S/28 | WILLA ROSA | bay | 2008 | PSYTADEL | WIZGA/EKSTERN | Leszek Jarmuż - SK Kębliny | 3.000 Euro | Switzerland |
S/10 | ESIKA | grey | 2005 | ESCULAP | EMANTKA/EUKALIPTUS | Michałów Stud / Wojciech Parczewski - Nazaret Arabians | not sold |
LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/31 | ZIGI ZAN | grey | 2005 | PADRONS PSYCHE | ZAGROBLA/MONOGRAMM | Michałów Stud | 21.000 Euro | Australia |
S/32 | ZŁOCIEŃ | grey | 2000 | LAHEEB (IL) | ZALETA/PIECHUR | Michałów Stud | not sold | |
S/30 | MIŁY PAN | bay | 2005 | PIAFF | MAJKA/EUROL | Michał Bogajewicz - Niewierz Stud (PL) | not sold |
