PRIDE OF POLAND 2013 - Klacze
PRIDE OF POLAND 2013 - Klacze
LETNIA AUKCJA 2013 - Klacze i klaczki
sob., 25/05/2013 - 20:12
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | PERLAHABA | siwa | 2010 | AL LAHAB | PERNACJA/EKSTERN | Falborek Arabians | 20.000 Euro | Kuwejt |
5 | ALEGRA | kasztanowata | 2008 | GANGES | ALENA/EMIGRANT | SK Janów Podlaski | 45.000 Euro | Arabia Saudyjska |
26 | ANANDA | siwa | 2004 | PESAL | ANEKSJA/BALON | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
25 | CENTURIA | siwa | 2010 | ESPARTO | CYROLKA/PESAL | SO Białka | nie sprzedana | |
10 | CERINOLA | siwa | 2001 | ECAHO | CELNA/ALEGRO | SK Janów Podlaski | 25.000 Euro | Niemcy |
9 | DAGA | ciemnogniada | 2004 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | DAJANA/WOJSŁAW | SK Michałów | nie sprzedana | |
4 | DAMA KIER | gniada | 2004 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | DEMONA/MONOGRAMM | SK Michałów | 50.000 Euro | Francja |
3 | EFERADA | gniada | 2009 | QR MARC (US) | EFUZJA/EMIGRANT | SK Janów Podlaski | 45.000 Euro | Arabia Saudyjska |
6 | EKSPULSJA | siwa | 2004 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | ELANDRA/MONOGRAMM | SK Michałów | 400.000 Euro | Wielka Brytania |
2 | EL SAGHIRA | siwa | 2007 | GALBA (DE) | EMIRA/LAHEEB (IL) | SK Michałów | 500.000 Euro | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
7 | ELATHA | siwa | 2008 | PEGASUS | EURITA/PAMIR | SO Białka | nie sprzedana | |
23 | ENAAM | siwa | 2006 | EKSTERN | ELWIRA/ARBIL | SK Janów Podlaski | ||
22 | ESPINILLA | kasztanowata | 2007 | AL MARAAM | ESPADRILLA/MONOGRAMM | SK Michałów | 67.000 Euro | Arabia Saudyjska |
18 | EUDORA | siwa | 2004 | PIAFF | EUZETIA/ETOGRAM | SK Janów Podlaski | 33.000 Euro | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
19 | FIGURANTKA | siwa | 2004 | EKSTERN | FIROSETTA/ELDON | Stanisław Sławiński - Czeple Arabians | 21.000 Euro | Arabia Saudyjska |
11 | GARUDA | siwa | 2007 | GALBA (DE) | GOTLANDIA/PESAL | SK Michałów | nie sprzedana | |
13 | KRAŚNICA | kasztanowata | 2009 | QR MARC (US) | KASJOPEA/ELDON | SK Michałów | 65.000 Euro | Szwecja |
21 | OSTOJA | siwa | 2005 | EKSTERN | OLITA/ECAHO | SK Janów Podlaski | 18.000 Euro | Arabia Saudyjska |
8 | PALATINA | kasztanowata | 2009 | QR MARC (US) | PALMETA/ECAHO | SK Janów Podlaski | 90.000 Euro | Polska |
12 | PIETRA | gniada | 2009 | EDEN C | PEPINA/PILOT | SK Janów Podlaski | 95.000 Euro | Wielka Brytania |
15 | POEZJA | kasztanowata | 2007 | ENZO (US) | PELOTA/PILOT | SK Janów Podlaski | 22.000 Euro | Polska |
27 | PROSNA | siwa | 2004 | GRAFIK | PRUDENCJA/EMIGRANT | SK Michałów | 12.000 Euro | Kuwejt |
17 | WAGIRA | kasztanowata | 2008 | ENZO (US) | WKRA/GAZAL AL SHAQAB (QA) | SK Michałów | 45.000 Euro | Arabia Saudyjska |
24 | ZŁOTA ORDA | siwa | 1999 | PESAL | ZAGROBLA/MONOGRAMM | SK Michałów | 35.000 Euro | Szwecja |
20 | ZMOWITA | kasztanowata | 2008 | ENZO (US) | ZMOWA/MONOGRAMM | SK Michałów | 20.000 Euro | Arabia Saudyjska |
16 | ANTAJA | siwa | 2004 | EKSTERN | ABBA/PESAL | SO Białka | 21.000 Euro | USA |
1 | BELGICA | gniada | 2003 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | BELLADONA/EUROPEJCZYK | SK Janów Podlaski | 410.000 Euro | Wielka Brytania |
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/16 | ADELINA | siwa | 2005 | GRAFIK | ANAKONDA/MONOGRAMM | SK Michałów | nie sprzedana | |
S/4 | ALCAZARA | gniada | 2009 | GANGES | ALHAMBRA/ECAHO | SK Janów Podlaski | sprzedana | Arabia Saudyjska |
S/5 | ANILINA | siwa | 2009 | PORTO | ANILLA/PESAL | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
S/3 | BARONESSA | siwa | 2009 | PERSEUSZ | BAJGORA/PAMIR | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
S/8 | CERVINIA | siwa | 2009 | ENZO (US) | CERELIA/EMIGRANT | SK Janów Podlaski | 10.500 Euro | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
S/24 | CYRYLICA | kasztanowata | 2000 | EMPRES | CENTRA/EUKALIPTUS | SK Kurozwęki - J.M. Popiel | nie sprzedana | |
S/22 | DOMBRA | siwa | 2001 | ELDON | DĄBROWICA/ENDEL | SK Michałów | 7.500 Euro | USA |
S/10 | ELFERA | kasztanowata | 2006 | PSYTADEL | EIFFLA/EKSTERN | Lech Błaszczyk (PL) | wycofana | |
S/26 | ELLANDA | gniada | 1998 | WOJSŁAW | ELLADA/BALON | SK Michałów | 5.600 Euro | Francja |
S/9 | EZYGONA | kasztanowata | 2009 | PIAFF | EMDA/METROPOLIS NA | SO Białka | sprzedana | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
S/17 | FELLENA | siwa | 2005 | EMIGRANT | FELICJANA/EKSTERN | SK Michałów | nie sprzedana | |
S/13 | HORDA | siwa | 2005 | HS ETIQUETTE (UK) | HEKLA/PRIMO | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
S/19 | NIEBIANKA (z ogierkiem po Shanghai E.A.) | gniada | 2004 | EMIGRANT | NANA/FAWOR | Alicja Najmowicz (PL) / Paweł Redestowicz - Windoor | nie sprzedana | |
S/14 | ORLANKA | kasztanowata | 2005 | ASLAN | OSAKA/EUROPEJCZYK | Tarnawka Stud (PL) / Paweł Redestowicz - Windoor | nie sprzedana | |
S/2 | PATIENA | siwa | 2011 | EKSTERN | PASYWA/WACHLARZ | Lech Błaszczyk (PL) | wycofana | |
S/11 | PERMILA | siwa | 2005 | ARARAT | PERFAZJA/BATYSKAF | SO Białka | 18.000 Euro | Belgia |
S/7 | PUSTYNNA FIESTA | siwa | 2009 | EKSTERN | PUSTYNNA RÓŻA/EMIGRANT | SK Michałów | 23.000 Euro | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
S/6 | WARSA | gniada | 2009 | GANGES | WATRA/METROPOLIS NA | SK Janów Podlaski | sprzedana | Arabia Saudyjska |
S/18 | WIEŻA SNÓW | kasztanowata | 2005 | EMIGRANT | WIEŻA BABEL/LAHEEB (IL) | SK Michałów | 14.000 Euro | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
S/15 | WOŁYNIANKA | gniada | 2005 | WOŁYŃ | WIZYTA/WERMUT | Agricola Farm (PL) / Paweł Redestowicz - Windoor | nie sprzedana | |
S/25 | ZATOKA PERSKA | gniada | 1999 | WACHLARZ | ZUZANNA/WOJSŁAW | SK Michałów | 5.500 Euro | Niemcy |
S/12 | ZORZA PORANNA | gniada | 2005 | WOŁYŃ | ZULEJDA/EMPRES | Agricola Farm (PL) / Stan Red Arabians (PL) | nie sprzedana | |
S/23 | PERGA | siwa | 2000 | EMIGRANT | PERGOLA/FALSYFIKAT | SK Michałów | nie sprzedana | |
S/1 | ELOMINA | siwa | 2011 | ERYKS | ELOCEA/SALAR | SO Białka | nie sprzedana | |
S/21 | SPAŁA | siwa | 2002 | EKSTERN | SŁONKA/WOJSŁAW | Bogusław Dąbrowski | 40.000 Euro | Arabia Saudyjska |
S/20 | BINT MOLETA (z klaczką po Kahil Al Shaqab) | siwa | 2004 | ECAHO | KP BINT MALIKAH EL NIL /U.P. SHEITAN | Falborek Arabians | sprzedana | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
Pride of Poland 2012
KLACZE - 2012
SELECTION SALE 2012 - Klacze
SELECTION SALE 2012 - Ogiery
pon., 23/01/2012 - 21:59
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | AGATIA | gniada | 2004 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | AGA/EUKALIPTUS | SK Janów Podlaski | 13.000 Euro | Bliski Wschód |
4 | BENITA | gniada | 2007 | ENZO (US) | BOGINI/ARBIL | SK Janów Podlaski | 30.000 Euro | Polska |
12 | BIRUTA | siwa | 2005 | EKSTERN | BAJADA/PAMIR | SK Janów Podlaski | 100.000 Euro | Wielka Brytania |
20 | CIRI | kasztanowata | 2008 | ENZO (US) | CIRKA/BOREK | SO Białka | 7.000 Euro | Bliski Wschód |
1 | DIORAMA | siwa | 2004 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | DECYZJA/PAMIR | SK Michałów | nie sprzedana | |
3 | EJRENE | gniada | 2004 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | EMOCJA/MONOGRAMM | SK Michałów | 440.000 Euro | Zjed. Emiraty Arabskie |
6 | ELGINA | siwa | 1999 | EKSTERN | EGNA/EUKALIPTUS | SK Michałów | 25.000 Euro | Wielka Brytania |
23 | ELIRDIA | siwa | 2006 | POGANIN | ELIGIA/SANADIK EL SHAKLAN | SK Michałów | 7.000 Euro | Arabia Saudyjska |
17 | ELWA | gniada | 2004 | METROPOLIS NA | ELWIRA/ARBIL | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
24 | EMBORIA | siwa | 2004 | GRAFIK | EMBRA/MONOGRAMM | SK Michałów | 19.000 Euro | Bliski Wschód |
21 | ESMIRNA | siwa | 2002 | WERBUM | ESPADRILLA/MONOGRAMM | SK Michałów | 10.000 Euro | Wielka Brytania |
18 | ESPINEZJA | gniada | 2006 | PSYTADEL | ENTAGA/GANGES | Leszek Jarmuż (PL) / Krzysztof Goździalski - Falborek Arabians (PL) | 50.000 Euro | Arabia Saudyjska |
7 | ETNOLOGIA | siwa | 2003 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | ETALANTA/EUROPEJCZYK | SK Janów Podlaski | 370.000 Euro | Wielka Brytania |
14 | EUNORA | gniada | 2004 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | EUNIKA/WACHLARZ | SK Michałów | nie sprzedana | |
8 | FUNKIA | ciemnogniada | 2004 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | FANTAZJA/WACHLARZ | SK Michałów | 35.000 Euro | Australia |
5 | GATAKA | ciemnogniada | 2010 | EKSTERN | GWARKA/MONOGRAMM | Agnieszka Wójtowicz (PL) | 55,000 Euro | Bliski Wschód |
28 | HARFIA | gniada | 2009 | PIAFF | HALIMA/EKSTERN | SO Białka | nie sprzedana | |
10 | HERLINA | siwa | 2005 | EKSTERN | HEROLDIA/EUKALIPTUS | SO Białka | 45.000 Euro | Arabia Saudyjska |
26 | KAROLINA | siwa | 2000 | LAHEEB (IL) | KWESTA/PESENNIK | SK Michałów | nie sprzedana | |
27 | NIZARA | kasztanowata | 2008 | EL NABILA B (HU) | NIKE/METROPOLIS NA | SK Janów Podlaski | 11.000 Euro | Bliski Wschód |
25 | PEPINA | ciemnogniada | 2002 | PILOT | PĘTLA/VISBADEN | SK Janów Podlaski | 11.000 Euro | Niemcy |
19 | PERESPA | kasztanowata | 2007 | ENZO (US) | POLENTA/ECAHO | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
16 | PERGA | siwa | 2000 | EMIGRANT | PERGOLA/FALSYFIKAT | SK Michałów | nie sprzedana | |
13 | PIAWEA | siwa | 2003 | EKSTERN | POWIEWNA/WACHLARZ | Lech Błaszczyk / Przemysław Sawicki | 30.000 Euro | Bliski Wschód |
9 | POMERANIA | siwa | 2003 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | PIPI/BANAT | SK Janów Podlaski | 47.000 Euro | Arabia Saudyjska |
15 | PUNCJA | siwa | 2006 | PESAL | PARELLA/ARBIL | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
2 | CYMRA | siwa | 2004 | EKSTERN | CYFRA/PESAL | SO Białka | 20.000 Euro | Bliski Wschód |
11 | EMMONIDA | siwa | 2004 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | EMMONA/MONOGRAMM | SK Michałów / Monika Luft | sprzedana | Belgia |
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/12 | BASTIA | siwa | 2007 | EKSTERN | BASTA/ARARAT | SK Janów Podlaski | 7.500 Euro | Dania |
S/22 | ECHIDNA | kasztanowata | 2001 | ARARAT | ELANDRA/MONOGRAMM | SK Michałów / Stanisław Sławiński - Czeple Arabians | 20.000 Euro | Arabia Saudyjska |
S/26 | ELEKCJA | kasztanowata | 1994 | ETOGRAM | EUROPA/BANDOS | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
S/1 | ELETERIA | siwa | 2009 | PIAFF | EMKIRA/BATYSKAF | SO Białka | nie sprzedana | |
S/11 | ELFINJA | siwa | 2007 | PERSEUSZ | ELMINA/HARBIN | SO Białka | ||
S/23 | ELGARA | siwa | 2000 | ELDON | ELGANDA/MONOGRAMM | SK Michałów | 15.000 Euro | Arabia Saudyjska |
S/8 | ELIWIA | siwa | 2007 | EL NABILA B (HU) | ELEKCJA/ETOGRAM | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
S/4 | EMIRAMIDA | siwa | 2008 | PIRUET | EMIRA/LAHEEB (IL) | SK Michałów | nie sprzedana | |
S/19 | EMISSA | gniada | 2001 | GANGES | ESTELKA/WOJSŁAW | SK Michałów | 4.000 Euro | Irlandia |
S/7 | EMLAHABA | siwa | 2008 | AL LAHAB | EMANTA/PAMIR | Krzysztof Goździalski - Falborek Arabians (PL) | 11.000 Euro | Francja |
S/17 | EPIKRYZA | siwa | 2003 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | EPIFRAZA/PEPTON | SK Janów Podlaski | 5.000 Euro | Dania |
S/3 | EUKARIA | gniada | 2008 | GANGES | EKUMENA/GAZAL AL SHAQAB (QA) | SK Janów Podlaski | 4.000 Euro | Niemcy |
S/2 | EUZERA | siwa | 2008 | POGANIN | EUZETIA/ETOGRAM | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
S/15 | GAZIRA | siwa | 2005 | ELDON | GEHENNA/MONOGRAMM | SK Michałów | nie sprzedana | |
S/20 | GIRALDA | siwa | 2001 | ELDON | GIRLANDA/EUKALIPTUS | SK Michałów | 5.000 Euro | Arabia Saudyjska |
S/21 | NEFER | siwa | 2001 | ECAHO | NITRA/WERMUT | SK Janów Podlaski | 4.500 Euro | Belgia |
S/6 | ORLETKA | siwa | 2008 | ARARAT | OKTAVIA/OM EL EXTREEM | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
S/5 | PERKILLA | siwa | 2008 | AL MARAAM | PIĘKNA PANI/EKSTERN | SK Michałów | nie sprzedana | |
. | WIEŻA MARAAM | ciemnogniada | 2007 | AL MARAAM | WIEŻA MARZEŃ/EKSTERN | SK Michałów | 4.600 Euro | Belgia |
S/18 | ZARIBA | gniada | 2002 | WOJSŁAW | ZAMIANA/BOREK | SK Janów Podlaski | 4.000 Euro | Irlandia |
S/16 | ADELINA | siwa | 2005 | GRAFIK | ANAKONDA/MONOGRAMM | SK Michałów | nie sprzedana | |
S/10 | CISOWA | siwa | 2007 | ARARAT | CERINOLA/ECAHO | SK Janów Podlaski | 6.500 Euro | USA |
S/9 | CETULA | siwa | 2007 | EL NABILA B | CELTA/PASAT | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
S/25 | FUKSJA | gniada | 1999 | WOJSŁAW | FURORA/PEPTON | SK Michałów | nie sprzedana | |
S/13 | EPIFA | siwa | 2007 | POGANIN | EPIFANIA/EMIGRANT | SK Michałów | 8.500 Euro | Arabia Saudyjska |
S/24 | ECHMEA | gniada | 2000 | DRUID | ESTEPONA/PEPTON | SK Michałów | nie sprzedana |
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/27 | EURYKLES | siwy | 2001 | EMIGRANT | EUTONA/ETOGRAM | SK Janów Podlaski | nie sprzedany |
Pride of Poland 2011
KLACZE - 2011
OGIERY - 2011
SELECTION SALE 2011 - Klacze
SELECTION SALE 2011 - Ogiery
wt., 08/02/2011 - 10:34
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ADELINA | siwa | 2005 | GRAFIK | ANAKONDA/MONOGRAMM | SK Michałów | 8.000 Euro | Australia |
15 | ANDALUZJA | siwa | 1998 | SANADIK EL SHAKLAN | ANTWERPIA/ETERNIT | SK Janów Podlaski | 100.000 Euro | Arabia Saudyjska |
3 | BAJADERKA | siwa | 2007 | ZŁOCIEŃ | BAGATELA/PESAL | Agricola Farm (PL) / Monika Luft (PL) | 30.000 Euro | Australia |
17 | BOHEMA | siwa | 2006 | EKSTERN | BOGINI/ARBIL | SK Janów Podlaski | 42.000 Euro | Australia |
16 | CAMILIA | siwa | 2009 | PIAFF | CALINECZKA/METROPOLIS NA | SO Białka | 60.000 Euro | Australia |
30 | CETULA | siwa | 2007 | EL NABILA B | CELTA/PASAT | SK Janów Podlaski | 8.000 Euro | Australia |
26 | CISOWA | siwa | 2007 | ARARAT | CERINOLA/ECAHO | SK Janów Podlaski | 8.000 Euro | Australia |
20 | DIASPORA | gniada | 2000 | GANGES | DALIDA/PROBAT | SK Michałów | nie sprzedana | |
2 | EBORA | siwa | 2003 | EKSTERN | EBERIA/ECAHO | SK Michałów | 20.000 Euro | Czechy |
13 | EGZONERA | siwa | 1995 | MONOGRAMM | EGZOTYKA/PROBAT | SK Michałów | 40.000 Euro | USA |
1 | EKUMENA | gniada | 2003 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | EDREADA/ARARAT | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
4 | ENDORRA | siwa | 1999 | PESAL | EMIGRANTKA/EUKALIPTUS | SK Michałów | nie sprzedana | |
5 | ENTIMA | siwa | 2006 | EKSTERN | ETALANTA/EUROPEJCZYK | SK Janów Podlaski | 28.000 Euro | Wielka Brytania |
7 | EULA | gniada | 1996 | ARBIL | EUTERPE/PROBAT | SK Janów Podlaski | wycofana | |
22 | FORMINGA | siwa | 2000 | LAHEEB (IL) | FIGLARKA/MONOGRAMM | SK Michałów | 46.000 Euro | Australia |
25 | GIRALDA | siwa | 2001 | ELDON | GIRLANDA/EUKALIPTUS | SK Michałów | nie sprzedana | |
27 | GROBLA | kara | 1999 | WACHLARZ | GRYZETKA/WOJSŁAW | SK Michałów | 20.000 Euro | Wielka Brytania |
14 | KASHIRA | siwa | 2004 | MAGNUM PSYCHE | KAHILA IV/IBN BINT INAS | Stanisław Redestowicz / Andrzej Wójtowicz | 57.000 Euro | Australia |
11 | LUANDA | siwa | 2000 | EMIGRANT | LORETTA/WOJSŁAW | SK Michałów | 25.000 Euro | Polska |
10 | PALABRA | siwa | 2007 | ENZO (US) | PALMETA/ECAHO | SK Janów Podlaski | 400.000 Euro | Arabia Saudyjska |
18 | PANIKA | siwa | 1996 | EUKALIPTUS | PLISA/PROBAT | SK Michałów | 125.000 Euro | Arabia Saudyjska |
12 | PANONIA | kaszt. | 2001 | EUKALIPTUS | PILAR/FAWOR | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
28 | PASTERNA | gniada | 2007 | EKSTERN | PASYWA/WACHLARZ | Lech Błaszczyk | 31.000 Euro | Czechy |
19 | POHULANKA | siwa | 1996 | PEPTON | PESTKA/PROBAT | SK Janów Podlaski | 35.000 Euro | Francja |
21 | SARBIA | kara | 2007 | EKSTERN | SAMURA/ARARAT | SK Janów Podlaski | 85.000 Euro | Wielka Brytania |
24 | WATRA | gniada | 2004 | METROPOLIS NA | WANILIA/ALEGRO | SK Janów Podlaski | 10.000 Euro | Francja |
9 | WIEŻA BABEL | siwa | 2000 | LAHEEB (IL) | WIAŹMA/ARBIL | SK Michałów | 20.000 Euro | Francja |
23 | HULALA | siwa | 2001 | PAMIR | HULA/PENTHAGONN | SO Białka | nie sprzedana | |
8 | FABRYSZKA | siwa | 2003 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | FULA/PARTNER | SO Białka | 150.000 Euro | Arabia Saudyjska |
6 | PIACENZA | siwa | 2009 | QR MARC (US) | PRIMAWERA/EMIGRANT | SK Michałów | 475.000 Euro | USA |
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CELSJUSZ | siwy | 2004 | EKSTERN | CARINA/PESAL | SO Białka | 20.000 Euro | Polska |
B | ELMARAN | kaszt. | 2007 | AL MARAAM | EKSTERA/EKSTERN | Wojciech Parczewski - Nazaret Arabians |
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/1 | ALTA | siwa | 2007 | POGANIN | ALANTINA/EMIGRANT | SK Janów Podlaski | 7.000 Euro | Niemcy |
S/2 | BAIDA | siwa | 1994 | BALON | BAJECZKA/BANDOS | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
S/3 | CONSTANZA | siwa | 2007 | PERSEUSZ | CARUZA/WACHLARZ | SO Białka | nie sprzedana | |
S/4 | ECHMEA | gniada | 2000 | DRUID | ESTEPONA/PEPTON | SK Michałów | 6.000 Euro | Australia |
S/6 | ELLANDA | gniada | 1998 | WOJSŁAW | ELLADA/BALON | SK Michałów | nie sprzedana | |
S/7 | ELSTERINA | gniada | 2007 | ASLAN | EFUZJA/EMIGRANT | SK Janów Podlaski | 8.000 Euro | Katar |
S/5 | EFRODYCJA | siwa | 2007 | PSYTADEL | EPIMERIA/PESAL | Leszek Jarmuż - SK Kębliny | 4.000 Euro | Australia |
S/8 | EOLA | siwa | 2004 | METROPOLIS NA | EPIFRAZA/PEPTON | SK Janów Podlaski | 4.500 Euro | Belgia |
S/9 | EPIFA | siwa | 2007 | POGANIN | EPIFANIA/EMIGRANT | SK Michałów | 6.000 Euro | Australia |
S/11 | ESTANTERIA | siwa | 2007 | GASPAR | ESTRALA/WERBUM | Jean Martin Popiel-SK Kurozwęki | 4.000 Euro | Australia |
S/12 | ESTORISSA | siwa | 2007 | GALBA (DE) | ESTORIA/LAHEEB (IL) | SK Michałów | 10.000 Euro | Arabia Saudyjska |
S/13 | EULERA | siwa | 2006 | PESAL | EUPATORIA/SINUS | SK Janów Podlaski | 4.000 Euro | Niemcy |
S/14 | FUKSJA | gniada | 1999 | WOJSŁAW | FURORA/PEPTON | SK Michałów | 11.500 Euro | Australia |
S/15 | FUMELIA | kaszt. | 2004 | MAGNUM PSYCHE | FUMA/MONOGRAMM | Stanisław Redestowicz / Paweł Redestowicz | nie sprzedana | |
S/16 | NEFER | siwa | 2001 | ECAHO | NITRA/WERMUT | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
S/17 | NIEBIANKA | gniada | 2004 | EMIGRANT | NANA/FAWOR | Alicja Najmowicz / Paweł Redestowicz | nie sprzedana | |
S/18 | OSETIA | siwa | 2009 | PIAFF | OWIDJA/ASLAN | SO Białka | nie sprzedana | |
S/19 | PASADENA | siwa | 1997 | EUKALIPTUS | PLISA/PROBAT | SK Michałów / Stanisław Sławiński - Czeple Arabians | 10.500 Euro | USA |
S/20 | PASARELA | siwa | 2003 | ETOGRAM | PARADA/PASAT | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
S/21 | PASYMA | gniada | 2005 | PIAFF | PASYWA/WACHLARZ | Lech Błaszczyk | nie sprzedana | |
S/22 | PEREJA | kaszt. | 2005 | HS ETIQUETTE (UK) | PARELLA/ARBIL | SK Janów Podlaski | 4.500 Euro | Katar |
S/23 | PERRA | siwa | 2005 | ARARAT | PEREIRA/ELDON | SO Białka | wycofana | |
S/24 | SALTA | siwa | 2007 | EKSTERN | SALINA/ARBIL | SK Janów Podlaski | 5.000 Euro | Belgia |
S/25 | SATENIA | gniada | 2007 | WH JUSTICE | SŁONKA/WOJSŁAW | Krzysztof Goździalski - Falborek Arabians | 6.000 Euro | Francja |
S/26 | WAHIDA | gniada | 2007 | AL MARAAM | WRÓŻKA/GANGES | SK Michałów | 7.000 Euro | Niemcy |
S/29 | WARESA | gniada | 2002 | EMPRES | WŁÓCZNIA/BOREK | Krzysztof Goździalski - Falborek Arabians | 15.000 Euro | Francja |
S/27 | WEGAZA | gniada | 2003 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | WEDETA/WERMUT | Krzysztof Goździalski - Falborek Arabians | 14.500 Euro | Wielka Brytania |
S/28 | WILLA ROSA | gniada | 2008 | PSYTADEL | WIZGA/EKSTERN | Leszek Jarmuż - SK Kębliny | 3.000 Euro | Niemcy |
S/10 | ESIKA | siwa | 2005 | ESCULAP | EMANTKA/EUKALIPTUS | SK Michałów / Wojciech Parczewski - Nazaret Arabians | nie sprzedana |
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/31 | ZIGI ZAN | siwy | 2005 | PADRONS PSYCHE | ZAGROBLA/MONOGRAMM | SK Michałów | 21.000 Euro | Australia |
S/32 | ZŁOCIEŃ | siwy | 2000 | LAHEEB (IL) | ZALETA/PIECHUR | SK Michałów | nie sprzedany | |
S/30 | MIŁY PAN | gniady | 2005 | PIAFF | MAJKA/EUROL | Michał Bogajewicz - Niewierz Stud (PL) | nie sprzedany |
KATALOG AUKCJI 2010
KLACZE - 2010
SELECTION SALE 2010 - Klacze
SELECTION SALE 2010 - Ogiery
wt., 02/02/2010 - 13:42
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AGUSTA | gniada | 2005 | PIAFF | ALBIGOWA/FAWOR | SK Janów Podlaski | 40.000 Euro | Wielka Brytania |
18 | ALTEA | gniada | 2001 | EUKALIPTUS | ALGORA/PROBAT | SK Janów Podlaski | 22.000 Euro | USA |
2 | ARIADNE | siwa | 2001 | LAHEEB (IL) | ARGENTYNA/PARTNER | SK Janów Podlaski | 60.000 Euro | Katar |
11 | BAJGORA | siwa | 1998 | PAMIR | BAJECZKA/BANDOS | SK Janów Podlaski | 12.000 Euro | USA |
20 | BATAWIA | kasztanowata | 2006 | EKSTERN | BARKA/ARARAT | SK Janów Podlaski | ||
29 | CARUZA | siwa | 2002 | WACHLARZ | CARINA/PESAL | SO Białka | wycofana | |
35 | CYROLKA | siwa | 2002 | PESAL | CYMA/EUKALIPTUS | SO Białka | ||
13 | DĘBOWA GÓRA | siwa | 2000 | LAHEEB (IL) | DĄBROWICA/ENDEL | SK Michałów | 22.000 Euro | Francja |
16 | DEMONA | kasztanowata | 1994 | MONOGRAMM | DALIDA/PROBAT | SK Michałów | ||
1 | EBLA | gniada | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | EBERIA/ECAHO | SK Michałów | 35.000 Euro | Francja |
7 | EFUZJA | gniada | 2001 | EMIGRANT | ELFINA/PAMIR | SK Janów Podlaski | 17.000 Euro | informacja zastrzeżona |
