KATALOG AUKCJI 2007
KLACZE - 2007
OGIERY - 2007
SILENT SALE - KLACZE - 2007
SILENT SALE - OGIERY - 2007
nie., 15/02/2009 - 13:29
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CELTA | siwa | 1998 | PASAT | CELNA/ALEGRO | SK Janów Podlaski | 25.000 | USA |
02 | ERRARA | siwa | 1996 | MONOGRAMM | ESTELA/PROBAT | SK Michałów | 165.000 | DUBAJ |
03 | ALTONA | siwa | 1999 | EUKALIPTUS | ALBIGOWA/FAWOR | SK Janów Podlaski | 180000 | BELGIA |
04 | PRALINA | siwa | 1996 | ECAHO | PREMIERA/PIECHUR | SK Michałów | 85.000 | DUBAJ |
05 | EKONOMIKA | siwa | 2000 | PESAL | EKOSFERA/PALAS | SO Białka | 50.000 | DUBAJ |
06 | PRUDENCJA | siwa | 1997 | EMIGRANT | PERGOLA/FALSYFIKAT | SK Michałów | 70.000 | Zjed. Emiraty Arabskie |
07 | POLENTA | siwa | 2002 | ECAHO | PILICA/FAWOR | SK Janów Podlaski | 75.000 | BELGIA |
08 | ZŁOTA WIEŻA | c. gniada | 2002 | GANGES | ZATOKA/ARBIL | SK Michałów | 85.000 | BELGIA |
09 | PIETA | gniada | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | PILAR/FAWOR | SK Janów Podlaski | 300.000 | WIELKA BRYTANIA |
10 | EUSALA | siwa | 2000 | PESAL | EUSKARA/ARARAT | SO Białka | 50.000 | KATAR |
11 | GRETA | siwa | 1999 | PESAL | GIRLANDA/EUKALIPTUS | SK Michałów | 40.000 | BELGIA |
12 | SIKLAWA | siwa | 2001 | LAHEEB | SIEWKA/ELDON | SK Janów Podlaski | 100.000 | KATAR |
13 | EPIFANIA | siwa | 1998 | EMIGRANT | EMPRESSA/PROBAT | SK Michałów | 60.000 | WYSPY KANARYJSKIE |
14 | BELLADONA | gniada | 1995 | EUROPEJCZYK | BELLONA/CZAKO | SK Janów Podlaski | 45.000 | FRANCJA |
15 | CITRONETA | siwa | 2000 | PESAL | CIRKA/BOREK | SO Białka | nie sprzedana | |
16 | WIAŹMA | gniada | 1991 | ARBIL | WIZJA/EL PASO | SK Michałów | 80.000 | BELGIA |
17 | EUMENIDA | siwa | 2002 | ELDON | EUZETIA/ETOGRAM | SK Janów Podlaski | 18.000 | FRANCJA |
18 | FAUSTYNA | siwa | 2004 | EMIGRANT | FELICJANA/EKSTERN | SK Michałów | 150.000 | BELGIA |
19 | SALINA | siwa | 1996 | ARBIL | SARI/ARGO | SK Janów Podlaski | 12.000 | USA |
20 | MELONIA | siwa | 1996 | BATYSKAF | META/PARTNER | SO Białka | 36.000 | AUSTRALIA |
21 | ZULEJKA | gniada | 2001 | GANGES | ZUZANNA/WOJSŁAW | SK Michałów | 205.000 | BELGIA |
22 | FIROSETTA | siwa | 1999 | ELDON | FRASKATA/PERS | SO Białka/S. Sławiński | 53.000 | POLSKA |
23 | PIANELLA | siwa | 1998 | PAMIR | PILINA/ETERNIT | SK Janów Podlaski | 22.000 | AUSTRALIA |
24 | LAVERNA | siwa | 2003 | EKSTERN | LORETTA/WOJSŁAW | SK Michałów | 140.000 | DUBAJ |
25 | FULA | siwa | 1993 | PARTNER | FLORENA/PALAS | SO Białka | 14.000 | REPUBLIKA PŁD. AFRYKI |
26 | WANILIA | gniada | 1997 | ALEGRO | WIZYTA/WERMUT | SK Kurozwęki/SK Janów Podlaski | 27.000 | AUSTRALIA |
27 | EOLIDA | siwa | 2001 | ELDON | EKSPOZYCJA/EUKALIPTUS | SK Michałów | 60.000 | DUBAJ |
28 | BAJONNA | siwa | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | BAJADA/PAMIR | SK Janów Podlaski | 44.000 | AUSTRALIA |
29 | ELENITA | gniada | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | EPIFANIA/EMIGRANT | SK Michałów | 80000 | KATAR |
30 | BOGINI | sk.gniada | 1997 | ARBIL | BOGATYNIA/EUROPEJCZYK | SK Janów Podlaski | 30.000 | FRANCJA |
31 | EMISANA | gniada | 1998 | WOJSŁAW | ESTEPONA/PEPTON | SK Michałów | 23.000 | REPUBLIKA PŁD. AFRYKI |
32 | WORSKLA | siwa | 1996 | EUKALIPTUS | WILEJKA/EL PASO | SK Michałów | 70.000 | KATAR |
A | NINIWA | kaszt. | 1999 | ETOGRAM | NIWA/EUKALIPTUS | G.Ostrowski | nie sprzedana |
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | MAJOR | siwy | 1997 | BATYSKAF | META/PARTNER | SO Białka/A. Wójtowicz | 15.000 | AUSTRALIA |
C | EUKARIONT | siwy | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | EUZETIA/ETOGRAM | SK Janów Podlaski | 42.000 | AUSTRALIA |
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ELŻBIETKA | sk.gniada | 1995 | BOREK | ELŻUNIA/PALAS | SK Kurozwęki/Jean Martin Popiel | 9.900 | AUSTRALIA |
02 | ESPERADA | gniada | 2001 | WACHLARZ | EKSPERTYZA/WERMUT | K. Goździalski (Falborek Arabians) | sprzedana | FRANCJA |
03 | DORIS DAY | kaszt. | 2002 | GANGES | DALIDA/PROBAT | SK Michałów | 5.000 | POLSKA |
04 | ENKORA | siwa | 2002 | ECAHO | EDREADA/ARARAT | SK Janów Podlaski | 25.000 | WYSPY KANARYJSKIE |
05 | ESINA | siwa | 1996 | SINUS | ESTANCJA/PALAS | SK Michałów | 5.000 | REPUBLIKA PŁD. AFRYKI |
06 | ESTELIA | gniada | 2002 | WILIAM | ESTELKA/WOJSŁAW | SK Michałów | 5.000 | SZWAJCARIA |
07 | FIDŻI | gniada | 2003 | MONAR | FIGLARKA/MONOGRAMM | SK Michałów | 5.000 | IRLANDIA |
08 | FORMOSA | kaszt. | 2003 | WOJSŁAW | FORTUNA/MONOGRAMM | SK Michałów | 20.000 | WYSPY KANARYJSKIE |
09 | NIFE | gniada | 2000 | WACHLARZ | NITRA/WERMUT | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
10 | PARADA | siwa | 1998 | PASAT | PARANA/PROBAT | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
11 | PEMBINA | siwa | 1996 | ARBIL | PEKTYNA/BANDOS | SK Janów Podlaski | 5.000 | REPUBLIKA PŁD. AFRYKI |
12 | WINA | gniada | 1993 | SENNIK | WINETA/ETAP | SK Janów Podlaski | sprzedana | WIELKA BRYTANIA |
13 | ZŁOTA BRAMA | siwa | 2002 | WERBUM | ZMOWA/MONOGRAMM | SK Michałów | 7.300 | REPUBLIKA PŁD. AFRYKI |
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | PERELDON | siwy | 2002 | ELDON | PERTURBACJA/EUKALIPTUS | K.Goździalski (Falborek Arabians) | sprzeadany | FRANCJA |
15 | EPICENTRUM | siwa | 2002 | EKSTERN | ESCALONA/ELDON | SK Michałów | 8.700 | WYSPY KANARYJSKIE |
16 | DIAMENT | gniady | 2000 | DRUID | DECYZJA/PAMIR | SK Michałów | nie sprzedany |
