KATALOG AUKCJI 2006
KLACZE - 2006
OGIERY - 2006
SILENT SALE - KLACZE - 2006
SILENT SALE - OGIERY - 2006
nie., 15/02/2009 - 13:35
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ESTURIA | siwa | 1996 | ECAHO | ESKLAWA/EUKALIPTUS | SK Michałów | 30.000 | BELGIA |
02 | ELWIRA | gniada | 1992 | ARBIL | EWIWA/ALOES | SK Janów Podlaski | 21.000 | AUSTRALIA |
03 | GEHENNA | siwa | 1995 | MONOGRAMM | GIZELA/PALAS | SK Michałów | 180.000 | AUSTRALIA |
04 | HULA | siwa | 1996 | PENTHAGONN | HULANKA/EUKALIPTUS | SK Kurozwęki / SO Białka | 160.000 | AUSTRALIA |
05 | PEPESZA | siwa | 1993 | EUKALIPTUS | PESTKA/PROBAT | SK Janów Podlaski | 135.000 | USA |
06 | EMANTKA | siwa | 1993 | EUKALIPTUS | EMANTA/PAMIR | SK Michałów | 42.000 | BELGIA |
07 | PILICA | gniada | 1994 | FAWOR | PIPI/BANAT | SK Janów Podlaski | 65.000 | AUSTRALIA |
08 | ELGANDA | siwa | 1994 | MONOGRAMM | ELORANTA/ENDEL | SK Michałów | 75.000 | AUSTRALIA |
09 | ALEGORIA | siwa | 1999 | EUKALIPTUS | ALGORA/PROBAT | SK Janów Podlaski | 90.000 | USA |
10 | FRASKATA | siwa | 1993 | PERS | FRASQUITA/ERNAL | SO Białka | 135.000 | BELGIA |
11 | EUDOCJA | kaszt. | 2003 | EKSTERN | EUNIKA/WACHLARZ | SK Michałów | 49.000 | AUSTRALIA |
12 | BARKA | siwa | 1997 | ARARAT | BARKAROLA/ALEGRO | SK Janów Podlaski | 13.000 | FRANCJA |
13 | PERFAZJA | siwa | 1996 | BATYSKAF | PERFORACJA/ERNAL | SO Białka | 18.000 | BELGIA |
14 | LORETTA | siwa | 1993 | WOJSŁAW | LINDA/PALAS | SK Michałów | 20.000 | TENERYFA (HISZPANIA) |
15 | CZAMBRA | gniada | 2000 | WOJSŁAW | CZARTAWA/ARBIL | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
16 | PIWNICA | siwa | 1993 | ELDON | PILINA/ETERNIT | SK Janów Podlaski/Agnieszka Wójtowicz | 11.000 | FRANCJA |
17 | ESTERIA | siwa | 1992 | GABARYT | ELEKTRA/BANDOS | SO Białka | 9.000 | AUSTRALIA |
18 | ELIGIA | siwa | 1998 | SANADIK EL SHAKLAN | ESCALONA/ELDON | SK Michałów | 17.000 | REPUBLIKA PŁD. AFRYKI |
19 | CELESTA | siwa | 2002 | ECAHO | CELTA/PASAT | SK Janów Podlaski | 12.000 | KANADA |
20 | TRIPLA | siwa | 1992 | EUKALIPTUS | TREMA/GWARNY | SK Kurozwęki/SK Michałów | 11.000 | AUSTRALIA |
21 | ABBA | siwa | 1997 | PESAL | ARABELLA/FASON | SO Białka | 15.000 | BELGIA |
22 | ELEBI | siwa | 1999 | PAMIR | ELESTORA/EUROPEJCZYK | SK Janów Podlaski | 7.000 | POLSKA |
23 | EL MINIA | siwa | 1999 | PESAL | EMANACJA/EUKALIPTUS | SK Michałów | 55.000 | USA |
24 | ANTONIA | siwa | 2000 | ARARAT | ANEKSJA/BALON | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
25 | ENTUZA | siwa | 1996 | EUKALIPTUS | EKOLOGIA/PIECHUR | SK Michałów/Leszek Jarmuż - SK Kębliny | 37.000 | AUSTRALIA |
26 | GRYZETKA | gniada | 1993 | WOJSŁAW | GARONNA/FANATYK | SK Michałów | 10.000 | FRANCJA |
27 | WEDETA | gniada | 1993 | WERMUT | WIORSTA/BANAT | SK Kurozwęki/Krzysztof Goździalski-Falborek Arabians | sprzedana | IRLANDIA |
28 | WEJMUTKA | siwa | 2000 | LAHEEB | WRZAWA/ENDEL | SK Michałów | 27.000 | REPUBLIKA PŁD. AFRYKI |
29 | PARELLA | siwa | 1998 | ARBIL | PARTYTURA/ETERNIT | SK Janów Podlaski | 5.000 | POLSKA |
30 | PIRAMIDA | siwa | 1999 | PESAL | PERGOLA/FALSYFIKAT | SK Michałów | 10.000 | AUSTRALIA |
31 | NUTELLA | siwa | 1996 | PERS | NUMIDIA/ERNAL | SO Białka | 9.000 | AUSTRALIA |
32 | MARITA | gniada | 2001 | GANGES | MARIETA/ARBIL | SK Michałów | 7.000 | POLSKA |
06 | EUPATORIA | gniada | 1995 | SINUS | EUBIA/WERMUT | SK Kurozwęki / SK Janów Podlaski | nie sprzedana |
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ESPADERO | siwy | 1997 | ELDON | ESPARCETA/FAWOR | SK Janów Podlaski | 210.000 | AUSTRALIA |
B | MIGRANT | siwy | 2000 | EMIGRANT | MINA/MONOGRAMM | Sławomir Lange/Małgorzata i Józef Pietrzak | 30.000 | TENERYFA (HISZPANIA) |
C | WILIAM | siwy | 1995 | ENDEL | WILIA/PEPTON | SK Michałów | 20.000 | AUSTRALIA |
D | EMROD | siwy | 1997 | EMIGRANT | EMPRESSA/PROBAT | SK Michałów | sprzedany | FRANCJA |
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ANTENA | siwa | 1997 | BALON | ANTWERPIA/ETERNIT | SK Janów Podlaski | 5.000 | AUSTRALIA |
02 | EDREADA | gniada | 1996 | ARARAT | EQUITANA/ALOES | SK Janów Podlaski | 4.000 | FRANCJA |
03 | ENDYWIA | siwa | 2002 | WILIAM | ESKALOPKA/MONOGRAMM | SK Michałów | 5.000 | AUSTRALIA |
04 | ENTELLA | gniada | 2001 | GANGES | ELLADA/BALON | SK Michałów | 5.000 | AUSTRALIA |
05 | ETINA | siwa | 1991 | PALAS | EJNIA/ALGOMEJ | SK Kurozwęki/SO Białka | 8.000 | FRANCJA |
07 | FANAGORIA | gniada | 2002 | MONAR | FIGLARKA/MONOGRAMM | SK Michałów | nie sprzedana | |
08 | ORIKA | gniada | 2000 | MONAR | ORIANA/EUROPEJCZYK | SO Białka | nie sprzedana | |
09 | PANNA | gniada | 2000 | MONAR | PASTERKA/BORYSŁAW | SO Białka | nie sprzedana | |
10 | PARMENA | kaszt. | 2001 | EMIGRANT | PARAFRAZA/ARBIL | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
11 | PIASTA | siwa | 2000 | ECAHO | PILOTKA/PAMIR | SK Janów Podlaski | 5.000 | TENERYFA (HISZPANIA) |
12 | PORFIRIA | kaszt. | 1999 | ARARAT | PARANA/PROBAT | SK Janów Podlaski | 5.300 | POLSKA |
13 | SAVONA | siwa | 2002 | EMIGRANT | SIEWKA/ELDON | SK Janów Podlaski | 5.801 | FRANCJA |
14 | WYROCZNIA | gniada | 2003 | MONAR | WYBORNA/MONOGRAMM | SK Michałów | nie sprzedana | |
15 | ZWADA | siwa | 2001 | ARARAT | ZALETA/PIECHUR | SK Michałów | nie sprzedana |
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ENNIS | c.gniady | 2000 | GANGES | ELLADA/BALON | SK Michałów | 6.000 | AUSTRALIA |
17 | CENDEL | siwy | 1999 | ENDEL | CYTREA/PARTNER | Bogusław Pisarski | nie sprzedany | |
18 | EPOLET | gniady | 2000 | ARARAT | EUZA/ETOGRAM | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
19 | SORTIS | kary | 2003 | BS DDIABOLO | SILVATICA/FAWOR | Alicja & WIktor Napióra - Silvatica Black Arabians | nie sprzedany | |
20 | ZYGMUNT | gniady | 2002 | GANGES | ZUZANNA/WOJSŁAW | SK Michałów | 6.000 | IRLANDIA |
21 | EPICENTRUM | siwy | 2002 | EKSTERN | ESCALONA/ELDON | SK Michałów | nie sprzedany | |
22 | ZAKAZANY OWOC | siwy | 2002 | GANGES | ZALETA/PIECHUR | SK Michałów | 4.000 | HISZPANIA |
