KATALOG AUKCJI 2005
KLACZE - 2005
OGIERY - 2005
SILENT SALE - KLACZE - 2005
SILENT SALE - OGIERY - 2005
nie., 15/02/2009 - 13:38
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EUZETIA | siwa | 1995 | ETOGRAM | EUZEBIA/PALAS | Janów Podlaski | nie sprzedana | |
02 | HEROLDIA | siwa | 1992 | EUKALIPTUS | HERALDYKA/PALAS | SK Kurozwęki/SO Białka | sprzedana | USA |
03 | ELANDRA | siwa | 1995 | MONOGRAMM | ERLANDA/EUKALIPTUS | SK Michałów | 290.000 | USA |
04 | EQVIRIA | siwa | 1992 | PERS | EQUINA/PALAS | SK Janów Podlaski | 30.000 | USA |
05 | EBERIA | siwa | 1996 | ECAHO | EBOLA/ELDON | SK Michałów | 54.000 | BELGIA |
06 | BAJADA | siwa | 1997 | PAMIR | BAJECZKA/BANDOS | SK Janów Podlaski | 26.000 | USA |
07 | EGZYNA | siwa | 2001 | ELDON | ELGANDA/MONOGRAMM | SK Michałów | 22.000 | POLSKA |
08 | EUGESTA | siwa | 2000 | PESAL | ESTERIA/GABARYT | SO Białka | nie sprzedana | |
09 | AMBA | siwa | 2001 | EUKALIPTUS | ALBIGOWA/FAWOR | SK Janów Podlaski | 85.000 | USA |
10 | LARISSA | siwa | 1992 | EUKALIPTUS | LINDA/PALAS | SK Michałów | 80.000 | USA |
11 | FRONTIERA | kaszt. | 1999 | ARARAT | FARGOLA/ARGO | SK Janów Podlaski | 16.000 | POLSKA |
12 | CELNA | siwa | 1991 | ALEGRO | CEDUŁA/BANDOS | SK Janów Podlaski | 36.000 | USA |
13 | ZUZANNA | gniada | 1993 | WOJSŁAW | ZULA/PROBAT | SK Michałów | 36.000 | USA |
14 | GIRLANDA | siwa | 1992 | EUKALIPTUS | GIZA/PEPTON | SK Michałów/Leszek Jarmuż - SK Kębliny | 10.000 | MARTYNIKA |
15 | ERIA | siwa | 1993 | EUROPEJCZYK | ESPARCETA/FAWOR | SK Janów Podlaski | 32.000 | REPUBLIKA PŁD. AFRYKI |
16 | GRYZETKA | gniada | 1993 | WOJSŁAW | GARONNA/FANATYK | SK Michałów | 16.000 | AZERBEJDŻAN |
17 | ALEUTA | gniada | 1993 | EUROPEJCZYK | ALEJKA/PALAS | SK Janów Podlaski | 16.000 | POLSKA |
18 | PUSTYNNA TARCZA | siwa | 1991 | PAMIR | PRETORIA/PENITENT | SK Michałów | 28.000 | USA |
19 | FLOTYLKA | siwa | 2000 | EMIGRANT | FUMA/MONOGRAMM | Stanisław Redestowicz/Paweł Redestowicz | nie sprzedana | |
20 | BETANIA | siwa | 2000 | ARARAT | BAIDA/BALON | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
21 | ERNESTA | siwa | 2000 | EMIGRANT | ERNERA/MONOGRAMM | SK Michałów | 28.000 | USA |
22 | ENISIA | siwa | 1995 | SINUS | ERYTREA/ANDRUT | Jacek Żurowski/Ewelina Ciągło | 32.000 | MARTYNIKA |
23 | DECYZJA | siwa | 1991 | PAMIR | DELICJA/SET | SK Michałów | nie sprzedana | |
24 | FISZKA | siwa | 1999 | ELDON | FALBA/PERS | SO Białka | 21.000 | POLSKA |
25 | ALGIRA | gniada | 1995 | BALON | ALGERIA/CELEBES | SK Janów Podlaski | sprzedana | USA |
26 | ELICJA | gniada | 1997 | WACHLARZ | ELIA/EUKALIPTUS | SK Michałów | 7.000 | WŁOCHY |
27 | FUZJA | siwa | 2000 | HARBIN | FULA/PARTNER | SO Białka | 7.000 | POLSKA |
28 | WIGNA | siwa | 2000 | ELDON | WYBORNA/MONOGRAMM | SK Michałów | 10.000 | IZRAEL |
29 | PRAWICA | kaszt. | 2001 | ARARAT | PALMIRA/MONOGRAMM | SK Michałów | 22.000 | WIELKA BRYTANIA |
30 | POKUSA | siwa | 1999 | ELDON | PERFORACJA/ERNAL | SO Białka | nie sprzedana |
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HARBIN | siwy | 1993 | EUKALIPTUS | HALFA/PALAS | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
B | GAFAL | kaszt. | 1998 | PAMIR | GRATKA/ARBIL | Jan Głowacki - SK Mała Wieś | 35.000 | AZERBEJDŻAN |
C | OSTRAGON | siwy | 1994 | PERS | OSEŁKA/PALAS | SO Białka | 13.000 | AZERBEJDŻAN |
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ALBINA | siwa | 1994 | PERS | ALBERTINA/ERNAL | SO Białka | wycofana | |
02 | ALKMENA | siwa | 2001 | ECAHO | ALGARIA/ARBIL | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
03 | BALERINA | gniada | 1999 | ARARAT | BARKAROLA/ALEGRO | SK Janów Podlaski | 5.000 | FRANCJA |
04 | CISA | siwa | 1999 | HARBIN | CIUPAGA/BANAT | SO Białka | nie sprzedana | |
05 | BARBA | siwa | 2001 | LAHEEB | BAZA/EUKALIPTUS | SK Janów Podlaski | 4.000 | POLSKA |
06 | ELICE | gniada | 1996 | EUROPEJCZYK | ELŻUNIA/PALAS | SK Janów Podlaski | sprzedana | IRLANDIA |
07 | EPIMERIA | siwa | 1999 | PESAL | ETOPKA/EUKALIPTUS | SK Michałów/Leszek Jarmuż - SK Kębliny | nie sprzedana | |
08 | ETINA | siwa | 1991 | PALAS | EJNIA/ALGOMEJ | SK Kurozwęki/SO Białka | nie sprzedana | |
09 | FILA | gniada | 2001 | OSET | FLORENA/PALAS | Andrzej Wójtowicz | nie sprzedana | |
10 | FERRI | siwa | 1998 | EMIGRANT | FREJLINA/PEPTON | SK Michałów | 5.000 | WIELKA BRYTANIA |
11 | PELISA | kaszt. | 1994 | EUROPEJCZYK | PEREŁKA/ERNAL | SK Janów Podlaski/Alicja Poszepczyńska | nie sprzedana | |
12 | ZAMIANA | sk.gniada | 1994 | BOREK | ZASŁUGA/WIGOR | SK Janów Podlaski | 5.000 | SZWECJA |
13 | MATURA | gniada | 1990 | ARBIL | MITRĘGA/PROBAT | SK Michałów/Michał Bogajewicz-SK Niewierz | nie sprzedana | |
14 | MAURETANIA | gniada | 2000 | DRUID | MARTYNIKA/MONOGRAMM | SK Michałów | nie sprzedana | |
15 | MINOGA | sk.gniada | 1990 | ARBIL | MIRANDA/EL PASO | SK Michałów/Krzysztof Grudziąż | nie sprzedana | |
16 | PESETA | siwa | 1997 | ELDON | PERSONA/PALAS | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
17 | ZATOKA | c. gniada | 1991 | ARBIL | ZULA/PROBAT | SK Michałów | wycofana |
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | CIRKUS | siwy | 1999 | HARBIN | CIRKA/BOREK | SO Białka | nie sprzedany | |
19 | CZIF | siwy | 1995 | GABARYT | CATALINA/EL PASO | Jacek Żurowski/Stanisław Ciągło | nie sprzedany | |
20 | EMILIUSZ | siwy | 2000 | LAHEEB | EMOCJA/MONOGRAMM | SK Michałów | 8.800 | SZWECJA |
21 | EPISTRATOS | siwy | 2000 | LAHEEB | EGZONERA/MONOGRAMM | SK Michałów | nie sprzedany | |
22 | EUFEMOS | gniady | 1999 | DRUID | ETRA/PEPI | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
23 | FEDAIN | gniady | 2000 | PAMIR | FASCYNACJA/ETAP | Artur Nicpoń | nie sprzedany | |
24 | ARAD | siwy | 1999 | EMIGRANT | ARMENIA/TALLIN | SK Michałów | sprzedany | WIELKA BRYTANIA |
25 | NAIS | gniady | 1997 | ALEGRO | NOSTALGIA/PARTNER | SK Kurozwęki/Agricola Fram, ABS Ltd. | nie sprzedany | |
26 | PERYKLES | siwy | 2001 | EMIGRANT | PESCARA/ELDON | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
26 | WOŁYŃ | siwy | 1999 | EMIGRANT | WIAŹMA/ARBIL | SK Michałów | 7.750 | NIEMCY |
28 | ZACHODNI WIATR | gniady | 2000 | EMIGRANT | ZUZANNA/WOJSŁAW | SK Michałów | nie sprzedany |
