KATALOG AUKCJI 2003
KLACZE - 2003
SILENT SALE - KLACZE - 2003
SILENT SALE - OGIERY - 2003
nie., 15/02/2009 - 13:40
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EMBELLA | siwa | 1995 | MONOGRAMM | EMANACJA/EUKALIPTUS | SK Michałów | 140.000 | USA |
02 | ARABESKA | siwa | 1993 | ELDON | ARINA/PALAS | SK Janów Podlaski | sprzedana | HISZPANIA |
03 | ELWIA | siwa | 1996 | ECAHO | ETOPKA/EUKALIPTUS | SK Michałów | 140.000 | ZJED. EMIRATY ARABSKIE |
04 | PILOTKA | siwa | 1995 | PAMIR | PILINA/ETERNIT | SK Janów Podlaski | 44.000 | JORDANIA |
05 | PERTYCJA | siwa | 1995 | PERS | PETYCJA/PALAS | SO Białka | nie sprzedana | |
06 | EROTOMANKA | siwa | 1992 | EUKALIPTUS | EROTYKA/EUFRAT | SK Michałów | 13.000 | USA |
07 | EL ALIA | gniada | 1995 | PAMIR | ELESTORA/EUROPEJCZYK | SK Janów Podlaski | 13.000 | POLSKA |
08 | ELŻUNIA | kaszt. | 1988 | PALAS | ELLEIDA/ALGOMEJ | SK Kurozwęki / SO Białka | 12.000 | NIEMCY |
09 | WYBRANKA | kaszt. | 1989 | PIECHUR | WILEJKA/EL PASO | SK Michałów | 11.000 | USA |
10 | ETRA | gniada | 1990 | PEPI | ETAŻERKA/BANDOS | SK Janów Podlaski | 16.000 | ZJED. EMIRATY ARABSKIE |
11 | CARINA | siwa | 1997 | PESAL | CACANKA/BORYSŁAW | SO Białka | 10.000 | USA |
12 | HOSSA | siwa | 1994 | PEPTON | HERALDYKA/PALAS | SK Kurozwęki/Agricola Farm | 9.000 | USA |
13 | EKBATANA | siwa | 1999 | PESAL | EKSPOZYCJA/EUKALIPTUS | SK Michałów | 26.000 | WŁOCHY |
14 | BAZA | siwa | 1995 | EUKALIPTUS | BAZYLEA/PROBAT | SK Janów Podlaski | 7.000 | POLSKA |
15 | BELLA-DONNA | siwa | 1998 | ARARAT | BELLONA/CZAKO | PW Halex/Agnieszka Wójtowicz | nie sprzedana | |
16 | DĄBROWICA | siwa | 1993 | ENDEL | DĄBROWA/PROBAT | SK Michałów | nie sprzedana | |
17 | OSAKA | kaszt. | 1993 | EUROPEJCZYK | ORCHIDEA/BANAT | SK Janów Podlaski | 15.000 | POLSKA |
18 | EROTONIA | kaszt. | 1995 | MONOGRAMM | EROTYKA/EUFRAT | SK Michałów/SK Krzewień | nie sprzedana | |
19 | PROMENADA | gniada | 1997 | WACHLARZ | PANDORA/BALON | SK Michałów | 32.000 | ZJED. EMIRATY ARABSKIE |
20 | SŁONKA | gniada | 1994 | WOJSŁAW | SALAMANDRA/ALEGRO | Bogusław Dąbrowski | 20.000 | POLSKA |
21 | ELICE | gniada | 1996 | EUROPEJCZYK | ELŻUNIA/PALAS | SK Kurozwęki/SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
22 | FIGLARKA | siwa | 1995 | MONOGRAMM | FREJLINA/PEPTON | SK Michałów | 105.000 | BRAZYLIA |
23 | ALIARA | gniada | 1995 | EUROPEJCZYK | ALBIGOWA/FAWOR | SK Janów Podlaski | 36.000 | POLSKA |
24 | EDISSA | siwa | 1988 | EUROPEJCZYK | ELSYNORA/BANDOS | SO Białka | 10.000 | POLSKA |
25 | MARIETA | gniada | 1991 | ARBIL | MIRANDA/EL PASO | SK Michałów | 10.000 | USA |
26 | FULDA | siwa | 1991 | PAMIR | FINTA/SET | SK Michałów/Agricola Farm | nie sprzedana | |
27 | ANTENA | siwa | 1997 | BALON | ANTWERPIA/ETERNIT | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
28 | EKSPERTYZA | gniada | 1991 | WERMUT | EKSPLOZJA/BANAT | SK Kurozwęki/Krzysztof Goździalski - Falborek Arabians | 6.000 | USA |
29 | WEGA | siwa | 1999 | EMIGRANT | WILNIANKA/TALLIN | SK Michałów | 24.000 | JORDANIA |
30 | BRANDY | siwa | 1996 | PENTHAGONN | BRAMINKA/ELEF | SK Kurozwęki/SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
31 | EMBOLA | kaszt. | 1992 | BALON | EMBARA/ETERNIT | SO Białka/SK Krzewień | nie sprzedana | |
32 | WIDETA | siwa | 1997 | WACHLARZ | WENDETA/PALAS | SK Michałów | 46.000 | ZJED. EMIRATY ARABSKIE |
33 | BOGDANKA | gniada | 1995 | EUROPEJCZYK | BOROWINA/ETAP | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
34 | WIERZBA | kaszt. | 1998 | WOJSŁAW | WIPERA/FAWOR | SK Michałów | 9.000 | USA |
35 | FIROSETTA | siwa | 1999 | ELDON | FRASKATA/PERS | SO Białka | nie sprzedana | |
36 | EMIRIA | siwa | 1999 | EMIGRANT | EMPRESSA/PROBAT | SK Michałów | 17.000 | USA |
37 | CONSUELA | siwa | 1997 | PASAT | CIUPAGA/BANAT | SK Kurozwęki/SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
38 | PASTERKA | gniada | 1991 | BORYSŁAW | PASSADA/WOROBLIN | SO Białka | wycofana |
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FERRADURA | siwa | 1988 | ALGOMEJ | FURDA/ANDRUT | SK Kurozwęki/Krzysztof Goździalski - Falborek Arabians | nie sprzedana | |
02 | GOSPODA | siwa | 1994 | PARTNER | GOSPOSIA/BANAT | SK Kurozwęki/Adam Wyrzyk - SK Rosłońce | nie sprzedana | |
03 | ARGA | siwa | 1996 | ELDON | ARGENTYNA/PARTNER | SK Janów Podlaski | 3.000 | FRANCJA |
04 | BORTA | gniada | 1995 | VISBADEN | BORóWKA/ALEGRO | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
05 | CANZONA | siwa | 1996 | PENTHAGONN | CASTYLIA/PEPTON | SK Kurozwęki/SK Krzewień | nie sprzedana | |
06 | CIRCE | gniada | 1992 | ALEGRO | CEDUŁA/BANDOS | SK Janów Podlaski/SK Krzewień | nie sprzedana | |
07 | CYDONIA | gniada | 1999 | WACHLARZ | CYGARNICZKA/MONOGRAMM | SK Michałów | 5.500 | POLSKA |
08 | EJA | gniada | 1988 | WIGOR | ELENA/PEPTON | SK Kurozwęki/SO Białka | nie sprzedana | |
09 | ESKOLA | c.gniada | 1999 | WACHLARZ | ESTOBA/WOJSŁAW | SK Michałów | 6.000 | POLSKA |
10 | HALBA | siwa | 1993 | GABARYT | HAUBICA/BANDOS | SK Kurozwęki/SK Krzewień | nie sprzedana | |
11 | NIRWANA | siwa | 1997 | TURBAN | NISZA/EUKALIPTUS | SK Kurozwęki/SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
12 | NOWALIA | siwa | 1997 | PASAT | NELLA/PALAS | SK Kurozwęki/SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
30 | FISZKA | siwa | 1999 | ELDON | FALBA/PERS | SO Białka | nie sprzedana |
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | EKWIST | siwy | 1997 | EUKALIPTUS | EMANTA/PAMIR | SK Michałów | nie sprzedany | |
14 | EPITET | siwy | 1997 | EUKALIPTUS | ELLADA/BALON | SK Michałów | nie sprzedany | |
15 | FERNANDO | siwy | 1994 | MONOGRAMM | FREJLINA/PEPTON | SK Michałów | nie sprzedany | |
16 | FURIAT | gniady | 1995 | MONOGRAMM | FURORA/PEPTON | SK Michałów | 23.000 | USA |
17 | MERON | siwy | 1996 | BATYSKAF | MEDYTACJA/EUROPEJCZYK | Andrzej Wójtowicz/SK Krzewień | nie sprzedany | |
18 | OSET | sk.gniady | 1993 | ALEGRO | OSEŁKA/PALAS | SO Białka/SK Krzewień | nie sprzedany | |
19 | PRIAM | siwy | 1998 | PESAL | PERGOLA/FALSYFIKAT | SK Michałów | nie sprzedany | |
20 | WAWRZYN | siwy | 1997 | EMIGRANT | WILNIANKA/TALLIN | SK Michałów | nie sprzedany | |
21 | WERTER | siwy | 1996 | EUKALIPTUS | WALKIRIA/MAMLUK | SK Michałów | 23.000 | JORDANIA |
22 | ZIEMOWIT | siwy | 1997 | ECAHO | ZALETA/PIECHUR | SK Michałów | nie sprzedany | |
23 | EFENDI | siwy | 1999 | HARBIN | EUTROFIA/PALAS | SO Białka | nie sprzedany | |
24 | ELMEN | gniady | 1999 | DRUID | EMU/ARBIL | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
25 | EUFEMOS | gniady | 1999 | DRUID | ETRA/PEPI | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
26 | FELLOW | siwy | 1999 | ELDON | FAWELA/EUKALIPTUS | SO Białka | nie sprzedany | |
27 | HARET | siwy | 1998 | PASAT | HARPIA/ERNAL | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
28 | PARTENON | gniady | 1999 | EUKALIPTUS | PARAFRAZA/ARBIL | SK Janów Podlaski | 5.000 | USA |
29 | WOŁYŃ | siwy | 1999 | EMIGRANT | WIAŹMA/ARBIL | SK Michałów | nie sprzedany |
