KATALOG AUKCJI 2002
KLACZE - 2002
OGIERY - 2002
SILENT SALE - KLACZE - 2002
SILENT SALE - OGIERY - 2002
nie., 15/02/2009 - 13:40
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | WIEŻA WIATRÓW | c.gniada | 2001 | GANGES | WIAŹMA/ARBIL | SK Michałów | USD 220.000 | ARABIA SAUDYJSKA |
01 | HULANKA | siwa | 1989 | EUKALIPTUS | HERALDYKA/PALAS | SK Kurozwęki / SO Białka | USD 45.000 | WIELKA BRYTANIA |
02 | ELFINA | sk.gniada | 1994 | PAMIR | ELEKTRODA/ENGANO | SK Janów Podlaski | USD 120.000 | WIELKA BRYTANIA |
03 | ESCALONA | siwa | 1991 | ELDON | ESKANDIA/PROBAT | SK Michałów | USD 40.000 | KATAR |
04 | WIPERA | sk.gniada | 1992 | FAWOR | WENDETA/PALAS | SK Michałów | USD 55.000 | WIELKA BRYTANIA |
05 | SABA | siwa | 1990 | ETAT | SASZETKA/ENGANO | SK Janów Podlaski | USD 40.000 | ARABIA SAUDYJSKA |
06 | NOSTALGIA | gniada | 1987 | PARTNER | NEJTYCZANKA/BANAT | SK Kurozwęki / SO Białka | USD 15.000 | USA |
07 | DAJANA | gniada | 1992 | WOJSŁAW | DALIDA/PROBAT | SK Michałów | wycofana | |
08 | CELTA | siwa | 1998 | PASAT | CELNA/ALEGRO | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
09 | EWOLTA | kaszt. | 1996 | MONOGRAMM | EWOLUTA/PIECHUR | SK Michałów | USD 30.000 | KATAR |
10 | PERSPEKTYWA | gniada | 1995 | EUKALIPTUS | PESTKA/PROBAT | SK Janów Podlaski | USD 25.000 | POLSKA |
11 | DĄBROWA | siwa | 1987 | PROBAT | DĘBóWKA/ETERNIT | SK Michałów | USD 12.000 | HISZPANIA |
12 | CYGARNICZKA | kaszt. | 1994 | MONOGRAMM | CYGARETKA/FANATYK | SK Michałów/Tarus Arabians | USD 18.000 | HISZPANIA |
13 | FARGOLA | siwa | 1988 | ARGO | FARMA/PARTNER | SK Janów Podlaski | USD 30.000 | KATAR |
14 | PER PANNA | siwa | 1996 | BATYSKAF | PETYCJA/PALAS | SO Białka | nie sprzedana | |
15 | ELLADA | gniada | 1991 | BALON | EMIGRACJA/PALAS | SK Michałów | USD 55.000 | KATAR |
16 | ZEMSTA | gniada | 1990 | ARBIL | ZULA/PROBAT | SK Michałów | USD 42.000 | WIELKA BRYTANIA |
17 | ARUBA | siwa | 1997 | ELDON | ARGENTYNA/PARTNER | SK Janów Podlaski | USD 15.000 | KATAR |
18 | ZENOBIA | siwa | 1988 | ENDEL | ZUELA/PROBAT | SK Michałów | USD 22.000 | HISZPANIA |
19 | BARYKADA | gniada | 1995 | EUKALIPTUS | BARKAROLA/ALEGRO | SK Janów Podlaski | USD 13.000 | POLSKA |
20 | GIRLANDA | siwa | 1992 | EUKALIPTUS | GIZA/PEPTON | SK Michałów | USD 25.000 | POLSKA |
21 | BELLONA | sk.gniada | 1987 | CZAKO | BELIZA/ETAP | SK Janów Podlaski/ SK Krzewień | USD 30.000 | WIELKA BRYTANIA |
22 | ZGUBA | siwa | 1986 | ENRILO | ZAZULA/NEGATIW | SK Michałów | USD 22.000 | HISZPANIA |
23 | EPIFRAZA | siwa | 1995 | PEPTON | ETRURIA/PALAS | SK Janów Podlaski | USD 25.000 | KATAR |
24 | FAWELA | siwa | 1989 | EUKALIPTUS | FURDA/ANDRUT | SK Kurozwęki/SO Białka | USD 8.000 | USA |
25 | MAKARENA | kara | 1997 | BOREK | MARIETA/ARBIL | SK Michałów | USD 15.000 | WIELKA BRYTANIA |
26 | DOMINIKA | siwa | 1989 | PIECHUR | DAMIETA/PALAS | SK Michałów | USD 32.000 | HISZPANIA |
27 | SIEWKA | siwa | 1993 | ELDON | SIENA/BANAT | SK Janów Podlaski | 28.000 | HISZPANIA |
28 | ESCALANTA | siwa | 1992 | GRANDORR | ESTANCJA/PALAS | SK Michałów | USD 35.000 | KATAR |
29 | TORPEDA | siwa | 1995 | BALON | TIRANDA/BANDOS | SK Janów Podlaski | USD 10.000 | WIELKA BRYTANIA |
30 | EMOZA | siwa | 1986 | ERNAL | EMKA/EL PASO | SO Białka | USD 8.000 | WIELKA BRYTANIA |
31 | EKSPEDYCJA | siwa | 1990 | FALSYFIKAT | ERUDYCJA/PROBAT | SK Michałów | USD 16.000 | HISZPANIA |
32 | ZAMIANA | sk.gniada | 1994 | BOREK | ZASŁUGA/WIGOR | SK Janów Podlaski | USD 25.000 | KATAR |
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FERNANDO | siwy | 1994 | MONOGRAMM | FREJLINA/PEPTON | SK Michałów | nie sprzedany | |
B | EKWIPUNEK | gniady | 1995 | EUKALIPTUS | EQUITANA/ALOES | SK Janów Podlaski | USD 50.000 | USA |
C | FURIAT | gniady | 1995 | MONOGRAMM | FURORA/PEPTON | SK Michałów | nie sprzedany | |
D | PERLIK | siwy | 1990 | PEPTON | PESTKA/PROBAT | SK Janów Podlaski | nie sprzedany |
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ALAUDA | kaszt. | 1998 | ARBIL | ALEJKA/PALAS | SK Janów Podlaski | USD 4.600 | HISZPANIA |
02 | ALBIA | siwa | 1995 | PERS | ALBERTINA/ERNAL | SO Białka/Krzysztof Goździalski - Falborek Arabians | nie sprzedana | |
03 | BORTA | gniada | 1995 | VISBADEN | BORóWKA/ALEGRO | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
04 | CHRAPKA | gniada | 1997 | WACHLARZ | CZEREMCHA/PESENNIK | SK Michałów | USD 8.000 | WIELKA BRYTANIA |
05 | EKOLA | gniada | 1998 | PAMIR | EKADE/ARBIL | SK Janów Podlaski | USD 7.500 | HISZPANIA |
06 | ESTIMA | siwa | 1998 | TURBAN | EJNIA/PALAS | SK Kurozwęki/SO Białka | nie sprzedana | |
07 | FANTA | siwa | 1992 | EL BAK | FANNY/CZAKO | SO Białka/ Marek Ostrowski | nie sprzedana | |
08 | FERRADURA | siwa | 1988 | ALGOMEJ | FURDA/ANDRUT | SK Kurozwęki/Krzysztof Goździalski - Falborek Arabians | USD 6.000 | KATAR |
09 | FLECISTKA | siwa | 1995 | ENDEL | FLETNIA/ETERNIT | SK Michałów/Tarus Arabians | nie sprzedana | |
10 | ORYNIA | c.gniada | 1998 | OSET | ORIANA/EUROPEJCZYK | SO Białka | USD 5.000 | HISZPANIA |
11 | WŁÓCZNIA | gniada | 1995 | BOREK | WŁODARKA/ALGOMEJ | SK Kurozwęki/Krzysztof Goździalski - Falborek Arabians | nie sprzedana | |
12 | ZŁOTA ZULA | kaszt. | 1998 | ELDON | ZULA/PROBAT | SK Michałów | USD 4.700 | NIEMCY |
18 | WIEK | gniady | 1992 | ARBIL | WIOSNA/FAWOR | SK Janów Podlaski | nie sprzedany |
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | EPITET | siwy | 1997 | EUKALIPTUS | ELLADA/BALON | SK Michałów | nie sprzedany | |
14 | ERALD | kaszt. | 1997 | MONOGRAMM | EMIGRANTKA/EUKALIPTUS | SK Michałów | USD 9.000 | WIELKA BRYTANIA |
14 | ERALD | kaszt. | 1997 | MONOGRAMM | EMIGRANTKA/EUKALIPTUS | SK Michałów | USD 9.000 | WIELKA BRYTANIA |
15 | EURYK | siwy | 1996 | ELDON | EUROPA/BANDOS | SK Janów Podlaski | USD 8.000 | WIELKA BRYTANIA |
16 | KULIG | siwy | 1991 | BALON | KAWALKADA/PENITENT | SK Michałów | nie sprzedany | |
17 | PALMER | siwy | 1997 | BATYSKAF | PETYCJA/PALAS | SO Białka | nie sprzedany | |
19 | AL-BOR | siwy | 1997 | BORYSŁAW | AL ADHA/PALAS | SO Białka | nie sprzedany | |
20 | FIKUS | kary | 1997 | BOREK | FUROLA/ARBIL | SK Michałów | nie sprzedany | |
21 | FREZ | siwy | 1997 | EMIGRANT | FREJLINA/PEPTON | SK Michałów | nie sprzedany | |
22 | ORSZAK | c.gniady | 1997 | DZIEWIERZ | OSEŁKA/PALAS | SO Białka | nie sprzedany | |
23 | WIREK | siwy | 1997 | PEPTON | WIZNA/EUROPEJCZYK | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
24 | ZIEMOWIT | siwy | 1997 | ECAHO | ZALETA/PIECHUR | SK Michałów | nie sprzedany | |
25 | AMARANT | siwy | 1998 | BATYSKAF | ARABIA/BORYSŁAW | SO Białka | nie sprzedany | |
26 | AMPER | siwy | 1998 | BATYSKAF | ARIKA/BORYSŁAW | SO Białka | nie sprzedany | |
27 | BADER | siwy | 1998 | ARARAT | BARKAROLA/ALEGRO | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
28 | EKO | siwy | 1998 | PESAL | EUNONA/EUKALIPTUS | SK Michałów | nie sprzedany | |
29 | EL PESSO | siwy | 1998 | PESAL | ESKLAWA/EUKALIPTUS | SK Michałów | nie sprzedany | |
30 | EL PINO | gniady | 1998 | PAMIR | ELPERA/PERS | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
32 | ELTON | siwy | 1998 | EMIGRANT | ELMA/PROBAT | SK Michałów | USD 7.200 | HISZPANIA |
32 | ELZARO | j.kaszt. | 1998 | ARARAT | ELZEDA/ALEGRO | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
33 | EQUIST | gniady | 1998 | PAMIR | EQVIRIA/PERS | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
34 | ESKAT | siwy | 1998 | ELDON | EMILIANA/GADIR | SK Michałów | nie sprzedany | |
35 | ETRUN | siwy | 1998 | ARBIL | ETRA/PEPI | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
36 | FERRARI | gniady | 1998 | MONOGRAMM | FANABERIA/PROBAT | SK Michałów | USD 8.000 | WIELKA BRYTANIA |
37 | GŁADYSZ | kary | 1998 | WACHLARZ | GARONNA/FANATYK | SK Michałów | USD 9.000 | HISZPANIA |
38 | HARET | siwy | 1998 | PASAT | HARPIA/ERNAL | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
39 | ORIKON | siwy | 1998 | PAMIR | ORALA/SANTHOS | Holger Ismer/SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
40 | OTTO | gniady | 1997 | BORYSŁAW | OSTRóŻKA/WOROBLIN | SO Białka | nie sprzedany | |
41 | PARMEN | gniady | 1998 | EUKALIPTUS | PARAFRAZA/ARBIL | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
42 | PERUS | siwy | 1998 | PASAT | PERFEKCJA/PEPTON | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
43 | PILION | siwy | 1998 | PAMIR | PIGWA/PEPTON | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
44 | PORANEK | siwy | 1996 | ECAHO | PASTERKA/BORYSŁAW | SO Białka | nie sprzedany | |
45 | PRIAM | siwy | 1998 | PESAL | PERGOLA/FALSYFIKAT | SK Michałów | nie sprzedany | |
46 | PROMYK | siwy | 1998 | BATYSKAF | PETYCJA/PALAS | SO Białka | nie sprzedany | |
47 | SASSANO | siwy | 1998 | PAMIR | SASSETA/SANTHOS | Holger Ismer/SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
48 | WAGANT | siwy | 1999 | FLORET | WIERSZA/EGON | Dorota Stabiszewska/Mariusz Klonowski | nie sprzedany |
