KATALOG AUKCJI 2001
KLACZE - 2001
OGIERY - 2001
SILENT SALE - KLACZE - 2001
SILENT SALE - OGIERY - 2001
nie., 15/02/2009 - 13:44
| LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | EGNA | siwa | 1992 | EUKALIPTUS | EGZOTYKA/PROBAT | SK Michałów | USD 120.000 | WIELKA BRYTANIA |
| 02 | ARGENTYNA | siwa | 1989 | PARTNER | ARRA/BANDOS | SK Janów Podlaski | USD 40.000 | POLSKA |
| 03 | PERFORACJA | siwa | 1986 | ERNAL | PENTOZA/ELLORUS | SO Białka | nie sprzedana | |
| 04 | EMANTA | siwa | 1991 | PAMIR | EMANACJA/EUKALIPTUS | SK Michałów | USD 70.000 | POLSKA |
| 05 | BAJA | siwa | 1996 | PAMIR | BAJECZKA/BANDOS | SK Janów Podlaski | USD 70.000 | WIELKA BRYTANIA |
| 06 | ESKLAWA | siwa | 1985 | EUKALIPTUS | EKSTAZA/CELEBES | SK Michałów | USD 70.000 | ZJED. EMIRATY ARABSKIE |
| 07 | PARANA | kaszt. | 1988 | PROBAT | PARTITA/BANDOS | SK Janów Podlaski | USD 40.000 | WIELKA BRYTANIA |
| 08 | ESTERIA | siwa | 1992 | GABARYT | ELEKTRA/BANDOS | SK Kurozwęki/SO Białka | nie sprzedana | |
| 09 | PERTURBACJA | siwa | 1993 | EUKALIPTUS | PETARDA/ERNAL | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
| 10 | PALESTRA | siwa | 1986 | PENITENT | PATERA/BANDOS | SK Michałów | USD 40.000 | ZJED. EMIRATY ARABSKIE |
| 11 | EGEJKA | siwa | 1993 | ARARAT | EGIPCJANKA/BANAT | SK Kurozwęki/Tarus Arabians | USD 15.000 | POLSKA |
| 12 | BOGATYNIA | gniada | 1990 | EUROPEJCZYK | BOROWINA/ETAP | SK Janów Podlaski | USD 21.000 | USA |
| 13 | ETOPKA | siwa | 1989 | EUKALIPTUS | ETOPA/PARTNER | SK Michałów | USD 45.000 | POLSKA |
| 14 | ARA | siwa | 1996 | BATYSKAF | ARABELLA/FASON | SO Białka | USD 15.000 | POLSKA |
| 15 | PESCARA | siwa | 1996 | ELDON | PETRA/PEPTON | SK Janów Podlaski | USD 12.000 | POLSKA |
| 16 | EMARILLA | kaszt. | 1995 | MONOGRAMM | EMIGRANTKA/EUKALIPTUS | SK Michałów | nie sprzedana | |
| 17 | PYTIA | siwa | 1990 | PEPTON | PIPI/BANAT | SK Janów Podlaski/Agnieszka Wójtowicz | nie sprzedana | |
| 18 | ALGORA | gniada | 1988 | PROBAT | ALGERIA/CELEBES | SK Janów Podlaski | USD 50.000 | POLSKA |
| 19 | GRENLANDIA | siwa | 1988 | EUKALIPTUS | GETYNGA/PALAS | SK Michałów | USD 47.000 | WIELKA BRYTANIA |
| 20 | TAMIZA | siwa | 1990 | PALAS | TANIA/BANDOS | SK Kurozwęki/SO Białka | USD 10.000 | POLSKA |
| 21 | MAŁGOŚKA | siwa | 1995 | GABARYT | MAŁMAZJA/WERMUT | Andrzej Waliszewski - SK Cholewy | wycofana | |
| 22 | EPIFRAZA | siwa | 1995 | PEPTON | ETRURIA/PALAS | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
| 23 | ELCANTARA | siwa | 1991 | PAMIR | EROTYKA/EUFRAT | SK Michałów | USD 30.000 | ZJED. EMIRATY ARABSKIE |
| 24 | SARI | siwa | 1987 | ARGO | SAMOSIERA/EL PASO | SK Janów Podlaski | USD 10.000 | USA |
| 25 | ARMENIA | siwa | 1988 | TALLIN | ARTERIA/PROBAT | SK Michałów | USD 21.000 | POLSKA |
| 26 | FERRA | siwa | 1994 | GABARYT | FERRADURA/ALGOMEJ | SK Kurozwęki/Tarus Arabians | nie sprzedana | |
| 27 | WYBRANKA | kaszt. | 1989 | PIECHUR | WILEJKA/EL PASO | SK Michałów | nie sprzedana | |
| 28 | NUTKA | siwa | 1994 | PERS | NUMIDIA/ERNAL | SO Białka | nie sprzedana | |
| 29 | MINORKA | gniada | 1992 | WERMUT | MARANTA/DAMBOR | Andrzej Waliszewski - SK Cholewy | nie sprzedana | |
| 30 | PELARGONIA | siwa | 1992 | ALEGRO | PEKTYNA/BANDOS | SK Janów Podlaski | USD 10.000 | POLSKA |
| 31 | EWOLUTA | siwa | 1989 | PIECHUR | ERUDYCJA/PROBAT | SK Michałów | USD 23.000 | WIELKA BRYTANIA |
| 32 | MANSARDA | siwa | 1995 | WOJSŁAW | MATNIA/PALAS | SK Michałów/Agnieszka Wójtowicz | nie sprzedana | |
| 33 | SIEWKA | siwa | 1993 | ELDON | SIENA/BANAT | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
| 34 | ENTUZA | siwa | 1996 | EUKALIPTUS | EKOLOGIA/PIECHUR | SK Michałów | USD 30.000 | POLSKA |
| 35 | GARONNA | gniada | 1985 | FANATYK | GIZELA/PALAS | SK Michałów | USD 60.000 | USA |
| 36 | EJA | gniada | 1988 | WIGOR | ELENA/PEPTON | SK Kurozwęki/SO Białka | nie sprzedana | |
| 37 | ZEMSTA | gniada | 1990 | ARBIL | ZULA/PROBAT | SK Michałów | nie sprzedana | |
| 38 | ALBERGA | gniada | 1997 | PEPTON | ALBIGOWA/FAWOR | SK Janów Podlaski | USD 10.000 | POLSKA |
| 39 | GRANADA | kaszt. | 1996 | MONOGRAMM | GRENLANDIA/EUKALIPTUS | SK Michałów | USD 52.000 | POLSKA |
| LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ENTYK | siwy | 1991 | PERS | ENKRACJA/PALAS | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
| B | FERNANDO | siwy | 1994 | MONOGRAMM | FREJLINA/PEPTON | SK Michałów | nie sprzedany |
| LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MALAGA | gniada | 1989 | ALEGRO | MARUNKA/MOKAN | Wanda Jackowska/Jan Igański | nie sprzedana | |
| 02 | ZAMIANA | sk.gniada | 1994 | BOREK | ZASŁUGA/WIGOR | SK Kurozwęki/SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
| 03 | MACHORKA | c.gniada | 1995 | BOREK | MACHALIA/TALLIN | Andrzej Waliszewski - SK Cholewy | nie sprzedana | |
| 04 | CYGANKA | siwa | 1996 | BATYSKAF | CACANKA/BORYSŁAW | SO Białka | nie sprzedana | |
| 05 | CZEREJA | siwa | 1996 | ARBIL | CZANTORIA/PROBAT | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
| 06 | WIZULA | kaszt. | 1996 | EGON | WIZJERA/TALLIN | SK Michałów | nie sprzedana | |
| 07 | ESMIRA | siwa | 1997 | ELDON | EWIWA/ALOES | SK Janów Podlaski | nie sprzedana |
| LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | KULIG | siwy | 1991 | BALON | KAWALKADA/PENITENT | SK Michałów | nie sprzedany | |
| 09 | WINDSOR | gniady | 1991 | EUROPEJCZYK | WINETA/ETAP | SK Janów Podlaski/K.Kubasiewicz | nie sprzedany | |
| 10 | ALBION | siwy | 1994 | WOJSŁAW | ALBANIA/GWARNY | Lech Błaszczyk/Zbigniew Gołacki | nie sprzedany | |
| 11 | EMPRES | gniady | 1995 | MONOGRAMM | EMPRESSA/PROBAT | SK Michałów | nie sprzedany | |
| 12 | PUCHACZ | gniady | 1995 | WOJSŁAW | PLISZKA/GWARNY | Lech Błaszczyk/Krzysztof Kubasiewicz | nie sprzedany | |
| 13 | WALEREK | siwy | 1995 | MONOGRAMM | WALERIA/ENDEL | SK Michałów | nie sprzedany | |
| 14 | EMISARIUSZ | siwy | 1996 | ECAHO | EMIGRANTKA/EUKALIPTUS | SK Michałów | nie sprzedany | |
| 15 | NOTAR | gniady | 1996 | DZIEWIERZ | NUDA/CZAKO | SO Białka | nie sprzedany | |
| 16 | PATAGOŃCZYK | gniady | 1996 | BORYSŁAW | PATAGONIA/ALEGRO | Andrzej Janusiński/Krzysztof Kubasiewicz | nie sprzedany | |
| 17 | WERTER | siwy | 1996 | EUKALIPTUS | WALKIRIA/MAMLUK | SK Michałów | nie sprzedany | |
| 18 | ZENEK | siwy | 1996 | ECAHO | ZENOBIA/ENDEL | SK Michałów | nie sprzedany | |
| 19 | ZYSK | siwy | 1996 | ECAHO | ZALETA/PIECHUR | SK Michałów | nie sprzedany | |
| 20 | EPIGON | siwy | 1997 | PESAL | EMOZA/ERNAL | SO Białka | nie sprzedany | |
| 21 | ERALD | kaszt. | 1997 | MONOGRAMM | EMIGRANTKA/EUKALIPTUS | SK Michałów | nie sprzedany | |
| 22 | ZYGZAK | siwy | 1997 | ECAHO | ZULA/PROBAT | SK Michałów | nie sprzedany | |
| 23 | ELIAS | gniady | 1994 | BOREK | ELEINA/ALGIERCZYK | SK Kurozwęki | nie sprzedany | |
| 24 | MORYS | kaszt. | 1995 | WIGOR | MARGERYTKA/ARGO | Jan Igański/Aneta & Mariusz Piwońscy | nie sprzedany | |
| 25 | ARAL | gniady | 1996 | MURAT-NUR | APASZKA/EUKALIPTUS | Tadeusz Dobczyński | nie sprzedany | |
| 26 | ARDENIA | gniada | 1996 | MURAT-NUR | ADELAJDA/EUKALIPTUS | Tadeusz Dobczyński | nie sprzedana | |
| 27 | ARGUS | siwy | 1996 | EUKALIPTUS | ARMENIA/TALLIN | SK Michałów | USD 4.600 | POLSKA |
| 28 | CAVELIA | siwa | 1996 | MURAT-NUR | CRYSTYNA/ETOGRAM | Tadeusz Dobczyński | nie sprzedana | |
| 29 | EKUR | siwy | 1996 | EGON | EPIKURA/GADIR | SK Michałów | nie sprzedany | |
| 30 | EUMURA | siwa | 1996 | MURAT-NUR | EUBINA/EUBEN | Krystyna Duda/Tadeusz Dobczyński | nie sprzedana | |
| 31 | PARAD | siwy | 1996 | ELDON | PARTYTURA/ETERNIT | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
| 32 | SALUT | siwy | 1996 | PEPTON | SABA/ETAT | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
| 33 | ZAMYSŁ | siwy | 1996 | EUKALIPTUS | ZEMSTA/ARBIL | SK Michałów | nie sprzedany | |
| 34 | MAMELUCK | kaszt. | 1996 | ZŁOTOGŁóW | MACHALIA/TALLIN | Andrzej Waliszewski - SK Cholewy | nie sprzedany | |
| 35 | MONT BLANC | gniady | 1996 | EUROPEJCZYK | MARGILLA/GIL | Andrzej Waliszewski - SK Cholewy | nie sprzedany | |
| 36 | AL-BOR | siwy | 1997 | BORYSŁAW | AL ADHA/PALAS | SO Białka | nie sprzedany | |
| 37 | ALGOR | gniady | 1997 | PEPTON | ALGORA/PROBAT | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
| 38 | ELEAR | siwy | 1997 | EUKALIPTUS | ELIZKA/PAMIR | SK Michałów | nie sprzedany | |
| 39 | EQVINUS | kary | 1997 | ARBIL | EQUITANA/ALOES | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
| 40 | ESCORIAL | siwy | 1997 | ELDON | ETRA/PEPI | SK Janów Podlaski | USD 6.500 | NIEMCY |
| 41 | ETYK | siwy | 1997 | ELDON | ETNOGRAFIA/ALOES | SK Janów Podlaski | USD 6.000 | USA |
| 42 | FESTYN | sk.gniady | 1997 | WACHLARZ | FORTISSIMA/FAWOR | SK Michałów | nie sprzedany | |
| 43 | FIKUS | kary | 1997 | BOREK | FUROLA/ARBIL | SK Michałów | nie sprzedany | |
| 44 | MONT BAK | gniady | 1997 | EL BAK | MARGILLA/GIL | SO Białka | nie sprzedany | |
| 45 | OLEG | gniady | 1997 | DZIEWIERZ | ORIANA/EUROPEJCZYK | SO Białka | nie sprzedany | |
| 46 | ORSZAK | c.gniady | 1997 | DZIEWIERZ | OSEŁKA/PALAS | SO Białka | nie sprzedany | |
| 47 | SYLEN | siwy | 1997 | PEPTON | SARI/ARGO | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
| 48 | WAWRZYN | siwy | 1997 | EMIGRANT | WILNIANKA/TALLIN | SK Michałów | nie sprzedany | |
| 49 | WIREK | siwy | 1997 | PEPTON | WIZNA/EUROPEJCZYK | SK Janów Podlaski | nie sprzedany | |
| 50 | ZBARAŻ | siwy | 1997 | EUKALIPTUS | ZEMSTA/ARBIL | SK Michałów | nie sprzedany |
































