Ogiery czołowe
OGIERY CZOŁOWE
wt., 21/04/2009 - 10:56
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | OSTRAGON | siwy | 1994 | PERS | OSEŁKA/PALAS | SO Białka | 13.000 | AZERBEJDŻAN |
. | CELSJUSZ | siwy | 2004 | EKSTERN | CARINA/PESAL | SO Białka | ||
. | DRABANT | gniady | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | DEMONA/MONOGRAMM | SK Michałów | ||
. | EKSTERN | siwy | 1994 | MONOGRAMM | ERNESTYNA/PIECHUR | SK Michałów | ||
. | EMIGRANT | siwy | 1991 | ARARAT | EMIGRANTKA/EUKALIPTUS | SK Michałów | ||
S/28 | EOL | gniady | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | EUTONA/ETOGRAM | SK Janów Podlaski | 12.000 Euro | Francja |
. | ERYKS | gniady | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | EMMONA/MONOGRAMM | SK Michałów | ||
. | ETNODRONS PSYCHE | gniady | 2003 | PADRONS PSYCHE | ETNOGRAFIA/ALOES | S. Redestowicz/P. Redestowicz | ||
. | GANGES | gniady | 1994 | MONOGRAMM | GARONNA /FANATYK | SK Michałów | ||
. | GASPAR | siwy | 1998 | EMIGRANT | GASKONIA/PROBAT | SK Michałów | ||
. | PEGASUS | siwy | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | PEPESZA/EUKALIPTUS | SK Janów Podlaski | ||
. | PERSEUSZ | siwy | 2001 | LAHEEB | PEPESZA/EUKALIPTUS | SK Janów Podlaski | ||
. | PIAFF | siwy | 1997 | ELDON | PIPI/BANAT | SK Janów Podlaski | ||
. | POGANIN | siwy | 2001 | LAHEEB (IL) | POHULANKA/PEPTON | SK Janów Podlaski | ||
. | PORTO | siwy | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | PSYCHE/EUKALIPTUS | SK Janów Podlaski | ||
. | EL NABILA B (HU) | siwy | 1996 | KUBINEC | 218 ELF LAYLA WALAYLA B/ASSAD | SK Babolna (Węgry)/El Nabila B Partners (USA) | ||
. | ENZO (US) | kaszt. | 1999 | PADRONS PSYCHE | RD BEY SHAHMPANE/BEY SHAH | Philip Del Pozzo & Brent Stone (USA) | ||
. | LAHEEB (IL) | siwy | 1996 | IMPERIAL IMDAL | AK LATIFA/IBN MONIET EL NEFOUS | Ariela Arabians (Izrael) | ||
. | QR MARC (US) | gniady | 2005 | MARWAN AL SHAQAB | SWETE DREAMS/MAGIC DREAM | V.L. & L.F. Doyle (USA)/Paul Gheysens (BE) | ||
. | ESPARTO | siwy | 2002 | EKSTERN | EKSPOZYCJA/EUKALIPTUS | SK Michałów | ||
. | ARARAT | siwy | 1985 | PALAS | ARRA/BANDOS | SK Janów Podlaski | ||
. | ASLAN | gniady | 1998 | EUKALIPTUS | ALGORA/PROBAT | SK Janów Podlaski | ||
. | POLON | siwy | 2005 | EKSTERN | PIANOSA/EUKALIPTUS | SK Janów Podlaski | ||
. | GALBA (DE) | siwy | 1994 | PLAKAT | GZA GZA/NEGATRAZ | Gerd Janssen/Al Khalidiah Stud | ||
. | ALERT | siwy | 2005 | PIAFF | ANDALUZJA/SANADIK EL SHAKLAN | SK Janów Podlaski | ||
. | ALTIS | siwy | 2006 | WH JUSTICE | ALBIA/PERS | Falborek Arabians - Krzysztof Goździalski | ||
. | ECHO APOLLO | siwy | 2006 | PIAFF | ECHO KALLISTO/PAMIR | SK Chrcynno-Pałac | ||
. | KABSZTAD | siwy | 2006 | POGANIN | KWESTURA/MONOGRAMM | SK Michałów | ||
. | PENTAGRAM | gniady | 1999 | DRUID | PĘTLA/VISBADEN | SK Janów Podlaski | ||
. | ELDON | siwy | 1985 | PENITENT | EROTYKA/EUFRAT | SK Michałów | ||
. | OM EL BELLISSIMO (US) | siwy | 2007 | OM EL SHAHMAAN | OM EL BENEDICT/SANADIK EL SHAKLAN | Om El Arab International (USA) | ||
. | PILOT | gniady | 1987 | FAWOR | PIPI/BANAT | SK Janów Podlaski / Halsdon Arabians (UK) | ||
. | SALAR | siwy | 2000 | ECAHO | SABA/ETAT | SK Janów Podlaski | ||
. | BOREAS | gniady | 2005 | METROPOLIS NA | BOMBINA/BOMARC | Wojciech Kowalik | ||
. | PRADO | siwy | 2005 | EKSTERN | PĘTLA/VISBADEN | SK Janów Podlaski | ||
. | EQUIFOR | siwy | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | EQVIRIA/PERS | SK Janów Podlaski | ||
. | GAZAL AL SHAQAB (QA) | gniady | 1995 | ANAZA EL FARID | KAJORA/KABORR | Al Shaqab Stud | Katar | |
. | ALBEDO | skarogniady | 2006 | PIAFF | ALBIGOWA/FAWOR | SK Janów Podlaski | ||
. | WADI NUR | gniady | 2004 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | WENESSA/EGON | SK Michałów | ||
. | WH KANEKO MS (US) | gniady | 2006 | MARWAN AL SHAQAB | WHK ANTIFFANY BEY/BEYTHOVEN MC | Wendell P. Hansen (USA) / El Safinat (Egipt) | ||
. | FIRE FIGHTER (DK) | siwy | 2001 | FS ETERNAL FLAME | MANILLA/WANDRO | Marianne Tengstedt (Dania) | ||
. | AJMAN MONISCIONE (IT) | kasztanowaty | 2003 | WH JUSTICE | ANTHEA MONISCIONE/PADRONS GHIBLI | Azienda Agricola Buzzi Giancarlo (Włochy) | ||
. | HS ETIQUETTE (UK) | siwy | 1998 | SIMEON SADIK | ETENTA/MONOGRAMM | Halsdon Arabians (Wielka Brytania) | ||
. | HAYTHAM ALBADEIA (EG) | siwy | 2004 | SIMEON SHARAV | GALAGEL ALBADEIA/IMPERIAL MADORI | Albadeia Stud (Egipt) | ||
. | KAHIL AL SHAQAB (US) | gniady | 2008 | MARWAN AL SHAQAB | OFW MISHAAHL/MISHAAH | Al Shaqab Stud (Katar) | ||
. | SHANGHAI E.A. (ES) | siwy | 23 kwietnia, 2008 | WH JUSTICE | SALYMAH E.A. /KHIDAR | Equus Arabians (Hiszpania) | ||
. | CHIMERYK | skarogniady | 2008 | ERYKS | CHIMERA/EMIGRANT | SK Michałów | ||
. | EMARC | siwy | 2009 | QR MARC | EKSTERNA/EKSTERN | Falborek Arabians - Krzysztof Goździalski | ||
. | ABYAD AA (IL) | siwy | 2009 | NADER AL JAMAL | AL AMAL AA/HALIM SHAH I | Ariela Arabians (Izrael) | ||
. | LAWRENCE EL GAZAL (AT) | siwy | 2008 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | LARA EL LUDJIN/LUDJIN EL JAMAAL | La Movida Arabians (AT) | ||
. | EQUATOR | gniady | 2010 | QR MARC (US) | EKLIPTYKA/EKSTERN | SK Michałów | ||
. | EL OMARI | kasztanowaty | 2008 | ENZO (US) | EMBRA/MONOGRAMM | SK Michałów | ||
. | EMPIRE | siwy | 2009 | ENZO (US) | EMIRA/LAHEEB (IL) | SK Michałów | ||
. | POGROM | gniady | 2009 | QR MARC (US) | PĘTLA/VISBADEN | SK Janów Podlaski |
