PRIDE OF POLAND 2013 - Klacze
PRIDE OF POLAND 2013 - Klacze
LETNIA AUKCJA 2013 - Klacze i klaczki
sob., 25/05/2013 - 20:12
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | PERLAHABA | siwa | 2010 | AL LAHAB | PERNACJA/EKSTERN | Falborek Arabians | 20.000 Euro | Kuwejt |
5 | ALEGRA | kasztanowata | 2008 | GANGES | ALENA/EMIGRANT | SK Janów Podlaski | 45.000 Euro | Arabia Saudyjska |
26 | ANANDA | siwa | 2004 | PESAL | ANEKSJA/BALON | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
25 | CENTURIA | siwa | 2010 | ESPARTO | CYROLKA/PESAL | SO Białka | nie sprzedana | |
10 | CERINOLA | siwa | 2001 | ECAHO | CELNA/ALEGRO | SK Janów Podlaski | 25.000 Euro | Niemcy |
9 | DAGA | ciemnogniada | 2004 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | DAJANA/WOJSŁAW | SK Michałów | nie sprzedana | |
4 | DAMA KIER | gniada | 2004 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | DEMONA/MONOGRAMM | SK Michałów | 50.000 Euro | Francja |
3 | EFERADA | gniada | 2009 | QR MARC (US) | EFUZJA/EMIGRANT | SK Janów Podlaski | 45.000 Euro | Arabia Saudyjska |
6 | EKSPULSJA | siwa | 2004 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | ELANDRA/MONOGRAMM | SK Michałów | 400.000 Euro | Wielka Brytania |
2 | EL SAGHIRA | siwa | 2007 | GALBA (DE) | EMIRA/LAHEEB (IL) | SK Michałów | 500.000 Euro | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
7 | ELATHA | siwa | 2008 | PEGASUS | EURITA/PAMIR | SO Białka | nie sprzedana | |
23 | ENAAM | siwa | 2006 | EKSTERN | ELWIRA/ARBIL | SK Janów Podlaski | ||
22 | ESPINILLA | kasztanowata | 2007 | AL MARAAM | ESPADRILLA/MONOGRAMM | SK Michałów | 67.000 Euro | Arabia Saudyjska |
18 | EUDORA | siwa | 2004 | PIAFF | EUZETIA/ETOGRAM | SK Janów Podlaski | 33.000 Euro | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
19 | FIGURANTKA | siwa | 2004 | EKSTERN | FIROSETTA/ELDON | Stanisław Sławiński - Czeple Arabians | 21.000 Euro | Arabia Saudyjska |
11 | GARUDA | siwa | 2007 | GALBA (DE) | GOTLANDIA/PESAL | SK Michałów | nie sprzedana | |
13 | KRAŚNICA | kasztanowata | 2009 | QR MARC (US) | KASJOPEA/ELDON | SK Michałów | 65.000 Euro | Szwecja |
21 | OSTOJA | siwa | 2005 | EKSTERN | OLITA/ECAHO | SK Janów Podlaski | 18.000 Euro | Arabia Saudyjska |
8 | PALATINA | kasztanowata | 2009 | QR MARC (US) | PALMETA/ECAHO | SK Janów Podlaski | 90.000 Euro | Polska |
12 | PIETRA | gniada | 2009 | EDEN C | PEPINA/PILOT | SK Janów Podlaski | 95.000 Euro | Wielka Brytania |
15 | POEZJA | kasztanowata | 2007 | ENZO (US) | PELOTA/PILOT | SK Janów Podlaski | 22.000 Euro | Polska |
27 | PROSNA | siwa | 2004 | GRAFIK | PRUDENCJA/EMIGRANT | SK Michałów | 12.000 Euro | Kuwejt |
17 | WAGIRA | kasztanowata | 2008 | ENZO (US) | WKRA/GAZAL AL SHAQAB (QA) | SK Michałów | 45.000 Euro | Arabia Saudyjska |
24 | ZŁOTA ORDA | siwa | 1999 | PESAL | ZAGROBLA/MONOGRAMM | SK Michałów | 35.000 Euro | Szwecja |
20 | ZMOWITA | kasztanowata | 2008 | ENZO (US) | ZMOWA/MONOGRAMM | SK Michałów | 20.000 Euro | Arabia Saudyjska |
16 | ANTAJA | siwa | 2004 | EKSTERN | ABBA/PESAL | SO Białka | 21.000 Euro | USA |
1 | BELGICA | gniada | 2003 | GAZAL AL SHAQAB (QA) | BELLADONA/EUROPEJCZYK | SK Janów Podlaski | 410.000 Euro | Wielka Brytania |
LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/16 | ADELINA | siwa | 2005 | GRAFIK | ANAKONDA/MONOGRAMM | SK Michałów | nie sprzedana | |
S/4 | ALCAZARA | gniada | 2009 | GANGES | ALHAMBRA/ECAHO | SK Janów Podlaski | sprzedana | Arabia Saudyjska |
S/5 | ANILINA | siwa | 2009 | PORTO | ANILLA/PESAL | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
S/3 | BARONESSA | siwa | 2009 | PERSEUSZ | BAJGORA/PAMIR | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
S/8 | CERVINIA | siwa | 2009 | ENZO (US) | CERELIA/EMIGRANT | SK Janów Podlaski | 10.500 Euro | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
S/24 | CYRYLICA | kasztanowata | 2000 | EMPRES | CENTRA/EUKALIPTUS | SK Kurozwęki - J.M. Popiel | nie sprzedana | |
S/22 | DOMBRA | siwa | 2001 | ELDON | DĄBROWICA/ENDEL | SK Michałów | 7.500 Euro | USA |
S/10 | ELFERA | kasztanowata | 2006 | PSYTADEL | EIFFLA/EKSTERN | Lech Błaszczyk (PL) | wycofana | |
S/26 | ELLANDA | gniada | 1998 | WOJSŁAW | ELLADA/BALON | SK Michałów | 5.600 Euro | Francja |
S/9 | EZYGONA | kasztanowata | 2009 | PIAFF | EMDA/METROPOLIS NA | SO Białka | sprzedana | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
S/17 | FELLENA | siwa | 2005 | EMIGRANT | FELICJANA/EKSTERN | SK Michałów | nie sprzedana | |
S/13 | HORDA | siwa | 2005 | HS ETIQUETTE (UK) | HEKLA/PRIMO | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
S/19 | NIEBIANKA (z ogierkiem po Shanghai E.A.) | gniada | 2004 | EMIGRANT | NANA/FAWOR | Alicja Najmowicz (PL) / Paweł Redestowicz - Windoor | nie sprzedana | |
S/14 | ORLANKA | kasztanowata | 2005 | ASLAN | OSAKA/EUROPEJCZYK | Tarnawka Stud (PL) / Paweł Redestowicz - Windoor | nie sprzedana | |
S/2 | PATIENA | siwa | 2011 | EKSTERN | PASYWA/WACHLARZ | Lech Błaszczyk (PL) | wycofana | |
S/11 | PERMILA | siwa | 2005 | ARARAT | PERFAZJA/BATYSKAF | SO Białka | 18.000 Euro | Belgia |
S/7 | PUSTYNNA FIESTA | siwa | 2009 | EKSTERN | PUSTYNNA RÓŻA/EMIGRANT | SK Michałów | 23.000 Euro | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
S/6 | WARSA | gniada | 2009 | GANGES | WATRA/METROPOLIS NA | SK Janów Podlaski | sprzedana | Arabia Saudyjska |
S/18 | WIEŻA SNÓW | kasztanowata | 2005 | EMIGRANT | WIEŻA BABEL/LAHEEB (IL) | SK Michałów | 14.000 Euro | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
S/15 | WOŁYNIANKA | gniada | 2005 | WOŁYŃ | WIZYTA/WERMUT | Agricola Farm (PL) / Paweł Redestowicz - Windoor | nie sprzedana | |
S/25 | ZATOKA PERSKA | gniada | 1999 | WACHLARZ | ZUZANNA/WOJSŁAW | SK Michałów | 5.500 Euro | Niemcy |
S/12 | ZORZA PORANNA | gniada | 2005 | WOŁYŃ | ZULEJDA/EMPRES | Agricola Farm (PL) / Stan Red Arabians (PL) | nie sprzedana | |
S/23 | PERGA | siwa | 2000 | EMIGRANT | PERGOLA/FALSYFIKAT | SK Michałów | nie sprzedana | |
S/1 | ELOMINA | siwa | 2011 | ERYKS | ELOCEA/SALAR | SO Białka | nie sprzedana | |
S/21 | SPAŁA | siwa | 2002 | EKSTERN | SŁONKA/WOJSŁAW | Bogusław Dąbrowski | 40.000 Euro | Arabia Saudyjska |
S/20 | BINT MOLETA (z klaczką po Kahil Al Shaqab) | siwa | 2004 | ECAHO | KP BINT MALIKAH EL NIL /U.P. SHEITAN | Falborek Arabians | sprzedana | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
